10.5 Kalevan Rasti kansalliset

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Pajunen Jere                1-2.52       1-5.18       1-6.32       1-8.06      1-20.30      1-21.24      1-24.45      1-30.35      1-42.51      1-46.06      1-47.25      1-48.22      1-49.32      1-51.24      1-55.17      1-56.46      1-59.40    1-1.00.58   1.00.40  Pajunen Jere
  2. Kiiskinen Petri             6-3.21       4-5.46       4-6.56       2-8.25      2-21.45      2-22.42      2-26.27      2-33.35      2-46.23      2-49.51      2-51.23      2-52.24      2-53.23      2-55.20      2-58.50    2-1.00.28    2-1.03.26    2-1.04.49   1.04.45  Kiiskinen Petri
  3. Kiiskinen Pasi              5-3.20       2-5.33       2-6.45      9-14.17      7-26.29      7-27.27      6-31.27      6-38.05      4-49.30      3-52.38      3-53.59      3-54.55      3-56.12      3-58.45    3-1.02.06    3-1.03.39    3-1.06.38    3-1.07.57   1.07.52  Kiiskinen Pasi
  4. Rönnemaa Antti              3-3.19       5-5.55       5-7.37       3-9.12      3-22.42      3-23.46      3-28.01      3-35.25      3-49.04      4-53.13      4-54.43      4-55.33      4-56.49      4-59.02    4-1.03.21    4-1.05.05    4-1.08.19    4-1.09.46   1.09.43  Rönnemaa Antti
  5. Turunen Simo                9-4.30       7-7.01       7-8.25      8-10.48      4-23.26      4-24.29      4-29.45      4-36.15      5-50.33      5-54.08      5-55.30      5-56.20      5-57.40      5-59.45    5-1.03.33    5-1.05.31    5-1.08.50    5-1.10.19   1.10.14  Turunen Simo
  6. Kulbachko Andrey           11-4.47       9-7.23      10-8.52      6-10.34      5-24.43      5-25.59      5-30.42      5-37.48      6-51.38      6-55.47      6-57.25      6-58.24      6-59.33    6-1.01.27    6-1.05.14    6-1.06.46    6-1.09.37    6-1.10.56   1.10.45  Kulbachko Andrey
  7. Jääskeläinen Henri          3-3.19       6-6.14       6-8.03      4-10.03      9-29.04      9-30.06      8-34.22      8-42.00      9-57.14    8-1.01.07    8-1.02.54    8-1.03.45    8-1.05.12    7-1.07.24    7-1.11.21    7-1.13.13    7-1.16.23    7-1.17.51   1.17.49  Jääskeläinen Henri
  8. Ikonen Tuomo                7-4.09       8-7.12       8-8.35      7-10.36      6-25.56      6-27.08      7-32.38      7-41.43      7-55.32    9-1.02.42    9-1.04.35    9-1.05.40    9-1.07.16    9-1.09.23    8-1.12.52    8-1.14.31    8-1.17.41    8-1.19.15   1.19.10  Ikonen Tuomo
  9. Rautanen Mika               2-2.54       3-5.36       3-6.47     10-15.54     10-31.35     10-32.30     10-36.31      9-43.46      8-56.50    7-1.00.25    7-1.01.46    7-1.03.19    7-1.04.59    8-1.07.45    9-1.13.35    9-1.15.34    9-1.18.53    9-1.20.26   1.20.23  Rautanen Mika
 10. Leinonen Lauri             10-4.42      11-9.15     11-11.12     11-17.02     11-38.07     11-39.51     11-46.09   11-1.00.12   10-1.20.52   10-1.27.01   10-1.30.20   10-1.31.51   10-1.33.41   10-1.37.17   10-1.47.00   10-1.50.03   10-1.54.57   11-1.57.08   1.57.06  Leinonen Lauri
KESK Rajala Jari                 8-4.17      10-7.24       9-8.43      5-10.31      8-28.37      8-29.49      9-35.55     10-44.23            -            -            -            -            -            -            -            -            -   10-1.23.43  Rajala Jari

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Pajunen Jere                1-2.52       3-2.26       4-1.14       2-1.34      2-12.24         1-54       1-3.21       1-5.50      2-12.16       2-3.15       1-1.19         5-57       3-1.10       1-1.52       6-3.53       1-1.29       2-2.54       1-1.18          1--    1.00.40  Pajunen Jere
  2. Kiiskinen Petri             6-3.21       2-2.25       1-1.10       1-1.29      4-13.20         3-57       2-3.45       5-7.08      3-12.48       3-3.28       6-1.32       7-1.01         1-59       3-1.57       3-3.30       4-1.38       3-2.58       4-1.23          7--    1.04.45  Kiiskinen Petri
  3. Kiiskinen Pasi              5-3.20       1-2.13       3-1.12      10-7.32      1-12.12         4-58       3-4.00       3-6.38      1-11.25       1-3.08       2-1.21         4-56       5-1.17       8-2.33       1-3.21       3-1.33       4-2.59       2-1.19          3--    1.07.52  Kiiskinen Pasi
  4. Rönnemaa Antti              3-3.19       5-2.36       9-1.42       3-1.35      5-13.30       7-1.04       5-4.15       7-7.24      5-13.39       7-4.09       5-1.30         1-50       4-1.16       7-2.13       8-4.19       6-1.44       7-3.14       5-1.27          8--    1.09.43  Rönnemaa Antti
  5. Turunen Simo                9-4.30       4-2.31       7-1.24       8-2.23      3-12.38       6-1.03       8-5.16       2-6.30      8-14.18       4-3.35       4-1.22         1-50       6-1.20       4-2.05       5-3.48       8-1.58       8-3.19       7-1.29          3--    1.10.14  Turunen Simo
  6. Kulbachko Andrey           11-4.47       5-2.36       8-1.29       4-1.42      6-14.09      10-1.16       7-4.43       4-7.06      7-13.50       7-4.09       7-1.38         6-59       2-1.09       2-1.54       4-3.47       2-1.32       1-2.51       2-1.19          2--    1.10.45  Kulbachko Andrey
  7. Jääskeläinen Henri          3-3.19       8-2.55      10-1.49       6-2.00     10-19.01       5-1.02       6-4.16       8-7.38      9-15.14       6-3.53       8-1.47         3-51       7-1.27       6-2.12       7-3.57       7-1.52       5-3.10       6-1.28         10--    1.17.49  Jääskeläinen Henri
  8. Ikonen Tuomo                7-4.09       9-3.03       6-1.23       7-2.01      7-15.20       8-1.12       9-5.30      10-9.05      6-13.49      10-7.10       9-1.53       8-1.05       8-1.36       5-2.07       2-3.29       5-1.39       5-3.10       9-1.34          3--    1.19.10  Ikonen Tuomo
  9. Rautanen Mika               2-2.54       7-2.42       2-1.11      11-9.07      8-15.41         2-55       4-4.01       6-7.15      4-13.04       4-3.35       2-1.21      10-1.33       9-1.40       9-2.46       9-5.50       9-1.59       8-3.19       8-1.33          8--    1.20.23  Rautanen Mika
 10. Leinonen Lauri             10-4.42      11-4.33      11-1.57       9-5.50     11-21.05      11-1.44      11-6.18     11-14.03     10-20.40       9-6.09      10-3.19       9-1.31      10-1.50      10-3.36      10-9.43      10-3.03      10-4.54      10-2.11         10--    1.57.06  Leinonen Lauri
KESK Rajala Jari                 8-4.17      10-3.07       5-1.19       5-1.48      9-18.06       8-1.12      10-6.06       9-8.28            -            -            -            -            -            -            -            -            -        39.20          3--  Rajala Jari

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Rautanen Marko              1-7.12      1-10.25      1-11.25      1-13.22      1-20.11      1-22.44      1-24.28      1-29.58      1-37.42      1-39.37      1-40.58      1-42.37      1-44.24      1-45.58      1-47.38     47.35  Rautanen Marko
  2. Häikiö Markus               2-7.53      2-11.20      2-13.36      2-15.16      2-23.06      2-25.55      2-27.23      2-32.28      2-40.57      2-43.06      2-44.36      2-46.31      2-48.29      2-50.20      2-52.05     52.01  Häikiö Markus
  3. Jyväsjärvi Toni            3-10.59      3-18.09      3-19.31      3-21.41      3-32.06      3-35.34      3-37.32      3-45.39      3-55.32      3-58.47    3-1.00.11    3-1.02.20    3-1.05.33    3-1.07.33    3-1.09.13   1.09.09  Jyväsjärvi Toni

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Rautanen Marko              1-7.12       1-3.13       1-1.00       2-1.57       1-6.49       1-2.33       2-1.44       2-5.30       1-7.44       1-1.55       1-1.21       1-1.39       1-1.47       1-1.34       1-1.40          3--      47.35  Rautanen Marko
  2. Häikiö Markus               2-7.53       2-3.27       3-2.16       1-1.40       2-7.50       2-2.49       1-1.28       1-5.05       2-8.29       2-2.09       3-1.30       2-1.55       2-1.58       2-1.51       3-1.45          1--      52.01  Häikiö Markus
  3. Jyväsjärvi Toni            3-10.59       3-7.10       2-1.22       3-2.10      3-10.25       3-3.28       3-1.58       3-8.07       3-9.53       3-3.15       2-1.24       3-2.09       3-3.13       3-2.00       1-1.40          1--    1.09.09  Jyväsjärvi Toni

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Rönkkö Roope                1-7.17       1-9.28      1-11.12      1-17.47      1-20.48      1-23.56      1-26.59      1-29.23      1-31.14      1-34.30      1-36.42      1-38.12      1-39.30      1-44.12      1-45.58     45.54  Rönkkö Roope
  2. Laininen Heikki             2-7.42      2-10.40      2-13.11      2-19.41      2-23.07      2-27.21      2-30.56      2-36.12      2-38.36      2-43.30      2-46.05      2-47.43      2-49.01      2-53.21      2-55.05     54.58  Laininen Heikki

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Rönkkö Roope                1-7.17       1-2.11       1-1.44       2-6.35       1-3.01       1-3.08       1-3.03       1-2.24       1-1.51       1-3.16       1-2.12       1-1.30       1-1.18       2-4.42       2-1.46          2--      45.54  Rönkkö Roope
  2. Laininen Heikki             2-7.42       2-2.58       2-2.31       1-6.30       2-3.26       2-4.14       2-3.35       2-5.16       2-2.24       2-4.54       2-2.35       2-1.38       1-1.18       1-4.20       1-1.44          1--      54.58  Laininen Heikki

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Karjalainen Risto           1-3.03       1-6.10       1-7.18       1-9.10      1-11.52      1-22.31      1-23.06      1-27.08      1-28.38      1-40.21      1-42.34      1-45.05      1-50.12      1-54.04      1-55.37      1-58.44      1-59.57     59.51  Karjalainen Risto
  2. Sirola Timo                 2-3.25       2-7.53       2-8.55      2-10.39      2-13.06      2-23.40      2-24.31      2-28.25      2-29.33      2-41.17      2-43.21      2-46.18      2-50.59      2-54.05      2-55.41      2-58.48    2-1.00.30   1.00.25  Sirola Timo

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Karjalainen Risto           1-3.03       1-3.07       2-1.08       2-1.52       2-2.42      2-10.39         1-35       2-4.02       2-1.30      1-11.43       2-2.13       1-2.31       2-5.07       2-3.52       1-1.33       1-3.07       1-1.13          1--      59.51  Karjalainen Risto
  2. Sirola Timo                 2-3.25       2-4.28       1-1.02       1-1.44       1-2.27      1-10.34         2-51       1-3.54       1-1.08      2-11.44       1-2.04       2-2.57       1-4.41       1-3.06       2-1.36       1-3.07       2-1.42          2--    1.00.25  Sirola Timo

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Kankkunen Raimo             3-3.20       1-5.15       1-6.18       1-7.51      1-10.47      1-21.21      1-22.06      1-25.47      1-26.53      1-38.05      1-40.22      1-43.25      1-47.23      1-50.18      1-51.45      1-54.26      1-55.55     55.50  Kankkunen Raimo
  2. Partanen Juha               5-3.52       5-6.05       3-7.12       3-9.06      4-12.21      3-23.28      3-24.11      2-28.01      2-29.08      2-40.26      2-42.44      2-45.51      2-49.59      2-53.08      2-54.41      2-57.49      2-59.38     58.58  Partanen Juha
  3. Koivusalo Juha              2-3.12       2-5.50       4-7.33       4-9.21      3-12.03      2-23.23      2-24.04      3-28.32      4-31.21      3-44.15      3-47.00      3-49.54      3-54.47      3-58.56    3-1.00.42    3-1.04.11    3-1.05.57   1.05.53  Koivusalo Juha
  4. Liljeström Kristian         1-3.07       2-5.50       2-6.53       2-8.32      2-11.06      4-24.20      4-25.12      4-29.18      3-30.41      4-44.32      4-47.13      4-50.35      4-56.03      4-59.53    4-1.01.59    4-1.05.25    4-1.07.13   1.07.09  Liljeström Kristian
  5. Vuorenpää Tuomo             4-3.29       4-5.59       5-8.07      5-10.18      5-13.23      7-29.44      7-30.33      7-34.43      7-35.48      6-48.46      7-53.07      7-56.36    6-1.01.03    6-1.05.27    6-1.07.06    6-1.10.05    5-1.11.39   1.11.35  Vuorenpää Tuomo
  6. Haverinen Arto              6-4.07       6-6.14      8-11.00      8-12.50      7-15.29      5-27.23      5-28.08      5-32.47      5-34.00      5-48.23      5-51.08      5-54.55    5-1.00.36    5-1.04.37    5-1.06.30    5-1.09.55    6-1.11.43   1.11.38  Haverinen Arto
  7. Törmikoski Kai              6-4.07       7-6.48       6-8.19      6-10.41      6-13.39      6-27.30      6-28.18      6-33.05      6-34.28      7-49.09      6-52.10      6-56.10    7-1.01.19    7-1.06.23    7-1.08.14    7-1.11.42    7-1.13.29   1.13.29  Törmikoski Kai
  8. Peltoniemi Pekka            8-5.57       8-8.31      7-10.04      7-12.34      8-16.00      8-30.21      8-31.21      8-38.51      8-40.35      8-57.29    8-1.00.39    8-1.04.34    8-1.10.33    8-1.18.14    8-1.20.23    8-1.24.23    8-1.26.04   1.26.00  Peltoniemi Pekka

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Kankkunen Raimo             3-3.20       1-1.55       1-1.03       1-1.33       4-2.56      1-10.34         3-45       1-3.41       2-1.06      1-11.12       1-2.17       2-3.03       1-3.58       1-2.55       1-1.27       1-2.41       1-1.29          2--      55.50  Kankkunen Raimo
  2. Partanen Juha               5-3.52       3-2.13       3-1.07       5-1.54       7-3.15      2-11.07         2-43       2-3.50       3-1.07      2-11.18       2-2.18       3-3.07       2-4.08       2-3.09       2-1.33       3-3.08       8-1.49          1--      58.58  Partanen Juha
  3. Koivusalo Juha              2-3.12       6-2.38       6-1.43       3-1.48       3-2.42      3-11.20         1-41       5-4.28       8-2.49      3-12.54       4-2.45       1-2.54       4-4.53       5-4.09       4-1.46       7-3.29       4-1.46          4--    1.05.53  Koivusalo Juha
  4. Liljeström Kristian         1-3.07       8-2.43       1-1.03       2-1.39       1-2.34      5-13.14         7-52       3-4.06       5-1.23      5-13.51       3-2.41       4-3.22       6-5.28       3-3.50       7-2.06       5-3.26       6-1.48          4--    1.07.09  Liljeström Kristian
  5. Vuorenpää Tuomo             4-3.29       4-2.30       7-2.08       6-2.11       6-3.05      8-16.21         6-49       4-4.10       1-1.05      4-12.58       8-4.21       5-3.29       3-4.27       6-4.24       3-1.39       2-2.59       2-1.34          4--    1.11.35  Vuorenpää Tuomo
  6. Haverinen Arto              6-4.07       2-2.07       8-4.46       4-1.50       2-2.39      4-11.54         3-45       6-4.39       4-1.13      6-14.23       4-2.45       6-3.47       7-5.41       4-4.01       6-1.53       4-3.25       6-1.48          2--    1.11.38  Haverinen Arto
  7. Törmikoski Kai              6-4.07       7-2.41       4-1.31       7-2.22       5-2.58      6-13.51         5-48       7-4.47       5-1.23      7-14.41       6-3.01       8-4.00       5-5.09       7-5.04       5-1.51       6-3.28       5-1.47            -    1.13.29  Törmikoski Kai
  8. Peltoniemi Pekka            8-5.57       5-2.34       5-1.33       8-2.30       8-3.26      7-14.21       8-1.00       8-7.30       7-1.44      8-16.54       7-3.10       7-3.55       8-5.59       8-7.41       8-2.09       8-4.00       3-1.41          4--    1.26.00  Peltoniemi Pekka

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Inkeri Pekka                2-2.51       1-4.36       2-5.57       1-7.17       1-9.19      2-18.14      1-20.06      1-26.58      1-28.07      1-29.48      2-32.32      1-35.54      1-38.32      1-39.24      1-42.24      1-43.46     43.42  Inkeri Pekka
  2. Partanen Timo               3-2.54       3-4.59       3-6.01       3-7.32       2-9.49      1-16.56      2-20.12      2-28.05      2-29.06      2-30.27      1-32.02      2-36.06      2-38.59      2-39.56      2-43.16      2-44.39     44.40  Partanen Timo
  3. Natunen Timo               10-5.15       9-8.11       6-9.21      6-11.34      6-14.15      4-21.17      4-23.38      4-31.55      3-33.07      4-35.20      4-37.03      3-41.44      3-45.16      3-46.20      3-49.24      3-50.40     50.17  Natunen Timo
  4. Heiskanen Hannu             1-2.50       1-4.36       1-5.47       2-7.25      3-10.54      3-20.52      3-23.04      3-31.43      4-33.25      3-34.46      3-36.21      4-42.30      4-45.30      4-47.00      4-50.22      4-51.47     51.44  Heiskanen Hannu
  5. Päivinen Jukka              7-4.28       5-6.07       5-7.18       5-8.54      5-14.09      6-22.42      6-25.18      5-35.52      5-37.26      5-39.20      5-41.15      5-46.28      5-50.32      5-51.37      5-55.36      5-57.19     57.16  Päivinen Jukka
  6. Kukkola Pauli               4-3.10       7-7.27      9-10.51      8-12.24      7-15.03      7-26.06      7-29.15      8-38.40      7-40.15      7-41.51      7-44.04      6-49.12      6-53.08      6-54.26      6-58.36    7-1.00.26   1.00.21  Kukkola Pauli
  7. Nykänen Timo               11-5.38       6-7.17     10-11.03      9-12.58      8-15.48      9-26.29      9-29.29      7-38.29      7-40.15      6-41.38      6-44.00      7-49.38      7-53.32      7-54.47      7-58.41    6-1.00.22   1.00.22  Nykänen Timo
  8. Huotari Arto                5-3.21       4-5.14       4-6.21       4-8.27      4-10.57      5-21.32      5-23.41      6-37.49      6-40.06      8-41.57      8-44.08      8-52.19      8-55.40      8-56.42    8-1.00.00    8-1.01.31   1.01.28  Huotari Arto
  9. Volotinen Jouni             6-4.01      10-8.29      8-10.45     10-13.31     10-16.59     10-27.01      8-29.20     10-41.47     10-44.19     10-45.45      9-48.09      9-52.48      9-56.21      9-58.12    9-1.01.54    9-1.03.29   1.03.23  Volotinen Jouni
 10. Pesonen Arto                8-4.45       8-7.29       7-9.26      7-11.59      9-15.57      8-26.14     10-29.38      9-41.39      9-42.57      9-45.31     10-48.34     10-55.57   10-1.00.15   10-1.01.37   10-1.05.42   10-1.07.24   1.07.20  Pesonen Arto
 11. Korhonen Ilkka              9-4.53     11-11.48     11-13.16     11-15.32     11-18.43     11-30.21     11-33.40     11-49.33     11-51.06     11-52.45     11-54.44   11-1.00.41   11-1.04.29   11-1.05.38   11-1.09.34   11-1.11.25   1.11.22  Korhonen Ilkka
 12. SIEKKINEN HANNU           12-21.38     12-23.37     12-24.57     12-27.17     12-31.37     12-42.00     12-44.52     12-58.35     12-59.58   12-1.02.45   12-1.05.08   12-1.11.24   12-1.18.26   12-1.19.43   12-1.23.48   12-1.25.36   1.25.33  SIEKKINEN HANNU

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Inkeri Pekka                2-2.51       3-1.45       7-1.21       1-1.20       1-2.02       4-8.55       1-1.52       1-6.52       2-1.09       7-1.41      11-2.44       1-3.22       1-2.38         1-52       1-3.00       2-1.22          4--      43.42  Inkeri Pekka
  2. Partanen Timo               3-2.54       7-2.05       1-1.02       2-1.31       2-2.17       2-7.07      10-3.16       2-7.53       1-1.01       1-1.21       1-1.35       2-4.04       2-2.53         2-57       4-3.20       3-1.23         11-1      44.40  Partanen Timo
  3. Natunen Timo               10-5.15       9-2.56       3-1.10       8-2.13       5-2.41       1-7.02       5-2.21       3-8.17       3-1.12      10-2.13       3-1.43       4-4.41       5-3.32       4-1.04       2-3.04       1-1.16          1--      50.17  Natunen Timo
  4. Heiskanen Hannu             1-2.50       4-1.46       4-1.11       5-1.38       9-3.29       5-9.58       3-2.12       4-8.39       9-1.42       1-1.21       1-1.35       9-6.09       3-3.00      11-1.30       5-3.22       4-1.25          6--      51.44  Heiskanen Hannu
  5. Päivinen Jukka              7-4.28       1-1.39       4-1.11       4-1.36      12-5.15       3-8.33       6-2.36      7-10.34       7-1.34       9-1.54       4-1.55       6-5.13      10-4.04       5-1.05       9-3.59       9-1.43          6--      57.16  Päivinen Jukka
  6. Kukkola Pauli               4-3.10      10-4.17      11-3.24       3-1.33       4-2.39     11-11.03       9-3.09       6-9.25       8-1.35       5-1.36       7-2.13       5-5.08       9-3.56       9-1.18      12-4.10      11-1.50          3--    1.00.21  Kukkola Pauli
  7. Nykänen Timo               11-5.38       1-1.39      12-3.46       6-1.55       6-2.50     10-10.41       8-3.00       5-9.00      10-1.46       3-1.23       8-2.22       7-5.38       8-3.54       7-1.15       7-3.54       7-1.41            -    1.00.22  Nykänen Timo
  8. Huotari Arto                5-3.21       5-1.53       2-1.07       7-2.06       3-2.30      9-10.35       2-2.09     11-14.08      11-2.17       8-1.51       6-2.11      12-8.11       4-3.21       3-1.02       3-3.18       5-1.31          6--    1.01.28  Huotari Arto
  9. Volotinen Jouni             6-4.01      11-4.28      10-2.16      12-2.46       8-3.28      6-10.02       4-2.19      9-12.27      12-2.32       4-1.26      10-2.24       3-4.39       6-3.33      12-1.51       6-3.42       6-1.35          2--    1.03.23  Volotinen Jouni
 10. Pesonen Arto                8-4.45       8-2.44       9-1.57      11-2.33      10-3.58      7-10.17      12-3.24      8-12.01       4-1.18      11-2.34      12-3.03      11-7.23      11-4.18      10-1.22      10-4.05       8-1.42          4--    1.07.20  Pesonen Arto
 11. Korhonen Ilkka              9-4.53      12-6.55       8-1.28       9-2.16       7-3.11     12-11.38      11-3.19     12-15.53       6-1.33       6-1.39       5-1.59       8-5.57       7-3.48       6-1.09       8-3.56      12-1.51          6--    1.11.22  Korhonen Ilkka
 12. SIEKKINEN HANNU           12-21.38       6-1.59       6-1.20      10-2.20      11-4.20      8-10.23       7-2.52     10-13.43       5-1.23      12-2.47       9-2.23      10-6.16      12-7.02       8-1.17      10-4.05      10-1.48          6--    1.25.33  SIEKKINEN HANNU

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Vairinen Risto              2-6.11       1-7.56      1-10.04      1-13.37      1-21.20      1-23.52      1-29.31      1-31.04      1-34.01      1-36.15      1-37.44      1-39.15      1-41.57      1-43.27     43.24  Vairinen Risto
  2. Huttunen Kalle              4-6.43       4-8.43      3-11.00      2-14.57      2-23.06      2-26.02      2-31.37      2-33.09      2-36.07      2-38.17      2-39.43      2-41.18      2-44.15      2-45.51     45.48  Huttunen Kalle
  3. Turpeinen Seppo             3-6.39       2-8.36      2-10.55      3-14.59      5-27.18      5-29.35      4-36.03      4-37.59      3-41.26      3-44.43      3-46.11      3-47.44      3-50.35      3-52.18     51.51  Turpeinen Seppo
  4. Mustonen Tapani             5-6.47       3-8.41      4-11.01      4-15.25      3-24.37      3-27.10      3-33.52      3-35.57      4-42.51      4-45.45      4-47.19      4-49.10      4-52.20      4-54.07     54.04  Mustonen Tapani
  5. Höglund Risto               1-6.06      8-10.04      8-14.55      8-19.27      6-27.44      6-30.20      5-36.17      5-38.31      7-44.11      6-47.11      6-48.43      6-50.10      5-52.56      5-54.30     54.25  Höglund Risto
  6. Korhonen Juha               7-7.04       5-8.59      5-11.45      6-16.39      7-28.07      7-30.45      7-37.42      6-39.32      5-43.18      5-46.25      5-47.54      5-49.38      6-53.05      6-54.50     54.46  Korhonen Juha
  7. Tamminen Hannu              8-7.26       7-9.26      6-12.11      5-16.02      4-25.54      4-28.40      6-36.56      7-39.41      6-43.40      7-49.35      7-51.14      7-53.43      7-57.21      7-59.12     59.06  Tamminen Hannu
  8. Hyvönen Jarmo              10-8.16     11-14.57      9-17.42      9-23.03      9-33.09      9-36.16      9-43.58      9-46.15      8-50.12      8-53.48      8-55.43      8-57.52    8-1.01.20    8-1.03.16   1.03.17  Hyvönen Jarmo
  9. Nurminen Pentti            11-8.40      9-10.52      7-13.58      7-19.07      8-32.53     10-36.41     10-44.40     10-47.36      9-51.54      9-55.44      9-57.26    9-1.00.40    9-1.04.38    9-1.06.46   1.06.42  Nurminen Pentti
 10. Turunen Esko                6-6.52       6-9.08     10-18.28     10-24.11     10-33.30      8-36.11      8-43.20      8-45.42     10-59.26   10-1.02.18   10-1.04.47   10-1.06.26   10-1.09.34   10-1.11.15   1.11.12  Turunen Esko
 HYL Salminen Arto               9-7.56     10-10.54     11-19.02     11-26.25     11-40.20            -     11-50.52     11-54.10   11-1.09.24   11-1.24.13   11-1.25.47   11-1.27.49   11-1.31.55   11-1.34.00  Salminen Arto

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Vairinen Risto              2-6.11       1-1.45       1-2.08       1-3.33       1-7.43       2-2.32       2-5.39       2-1.33       1-2.57       2-2.14       3-1.29       2-1.31       1-2.42       1-1.30          6--      43.24  Vairinen Risto
  2. Huttunen Kalle              4-6.43       5-2.00       2-2.17       3-3.57       2-8.09       8-2.56       1-5.35       1-1.32       2-2.58       1-2.10       1-1.26       4-1.35       4-2.57       3-1.36          6--      45.48  Huttunen Kalle
  3. Turpeinen Seppo             3-6.39       4-1.57       3-2.19       4-4.04      9-12.19       1-2.17       4-6.28       4-1.56       3-3.27       7-3.17       2-1.28       3-1.33       3-2.51       5-1.43          1--      51.51  Turpeinen Seppo
  4. Mustonen Tapani             5-6.47       2-1.54       4-2.20       5-4.24       4-9.12       3-2.33       5-6.42       5-2.05       9-6.54       4-2.54       6-1.34       7-1.51       6-3.10       7-1.47          6--      54.04  Mustonen Tapani
  5. Höglund Risto               1-6.06      10-3.58       9-4.51       6-4.32       3-8.17       4-2.36       3-5.57       6-2.14       8-5.40       5-3.00       5-1.32       1-1.27       2-2.46       2-1.34          3--      54.25  Höglund Risto
  6. Korhonen Juha               7-7.04       3-1.55       7-2.46       7-4.54      8-11.28       5-2.38       6-6.57       3-1.50       4-3.46       6-3.07       3-1.29       6-1.44       7-3.27       6-1.45          4--      54.46  Korhonen Juha
  7. Tamminen Hannu              8-7.26       5-2.00       5-2.45       2-3.51       6-9.52       7-2.46      10-8.16       9-2.45       6-3.59      10-5.55       8-1.39      10-2.29       9-3.38       8-1.51          2--      59.06  Tamminen Hannu
  8. Hyvönen Jarmo              10-8.16      11-6.41       5-2.45       9-5.21      7-10.06       9-3.07       8-7.42       7-2.17       5-3.57       8-3.36      10-1.55       9-2.09       8-3.28       9-1.56         11-1    1.03.17  Hyvönen Jarmo
  9. Nurminen Pentti            11-8.40       7-2.12       8-3.06       8-5.09     10-13.46      10-3.48       9-7.59      10-2.56       7-4.18       9-3.50       9-1.42      11-3.14      10-3.58      11-2.08          4--    1.06.42  Nurminen Pentti
 10. Turunen Esko                6-6.52       8-2.16      11-9.20      10-5.43       5-9.19       6-2.41       7-7.09       8-2.22     10-13.44       3-2.52      11-2.29       5-1.39       5-3.08       4-1.41          6--    1.11.12  Turunen Esko
 HYL Salminen Arto               9-7.56       9-2.58      10-8.08      11-7.23     11-13.55            -        10.32      11-3.18     11-15.14     11-14.49       6-1.34       8-2.02      11-4.06      10-2.05         10--  Salminen Arto

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Airaksinen Risto            2-5.47       2-7.34       1-9.39      1-13.03      1-20.34      1-22.47      1-28.58      3-34.46      3-38.39      1-41.05      1-42.28      1-44.00      1-46.57      1-48.32     48.33  Airaksinen Risto
