| sija | nimi | tulos | L-1 31 | 1-2 140 | 2-3 55 | 3-4 71 | 4-5 54 | 5-6 121 | 6-7 47 | 7-8 48 | 8-9 80 | 9-10 70 | 10-11 47 | 11-12 151 | 12-13 134 | 13-14 152 | 14-15 70 | 15-16 122 | 16-17 83 | 17-18 137 | 18-19 53 | 19-20 124 | 20-M 500 |
<5.00 | >=5.00 | taso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 4.13 4.14 4.14 4.42 | 14.24 14.33 14.45 19.16 | 1.25 1.28 1.28 20.43 | 1.54 1.58 1.59 22.40 | 2.53 2.57 2.59 25.36 | 8.48 8.51 8.54 34.27 | 9.22 9.50 9.54 44.09 | 3.11 3.11 3.11 47.20 | 4.12 4.18 4.19 51.36 | 3.39 3.39 3.40 55.15 | 4.19 4.20 4.24 59.36 | 3.27 3.31 3.35 63.07 | 3.40 3.42 3.59 66.54 | 3.25 3.49 3.50 70.35 | 1.13 1.17 1.18 71.51 | 0.56 0.57 1.00 72.48 | 3.59 4.00 4.04 76.49 | 1.33 1.36 1.37 78.24 | 3.07 3.08 3.10 81.32 | 0.39 0.39 0.40 82.11 | 0.29 0.29 0.29 82.40 | |||||
| optimiaika | 82.40 | 4.13 | 14.34 | 1.27 | 1.57 | 2.56 | 8.51 | 9.42 | 3.11 | 4.16 | 3.39 | 4.21 | 3.31 | 3.47 | 3.41 | 1.16 | 0.57 | 4.01 | 1.35 | 3.08 | 0.39 | 0.29 | 49.04 | 33.07 | ||
| 1 | Huttunen Esa | 1.27.55 | 4.30 4.30 -0.17 6.3% | 20.16 15.46 -1.12 7.6% | 23.16 3.00 -1.33 | 25.21 2.05 -0.08 | 28.30 3.09 -0.13 6.9% | 37.31 9.01 -0.10 1.8% | 47.42 10.11 -0.29 4.7% | 51.12 3.30 -0.19 9.0% | 55.31 4.19 -0.03 0.0% | 59.42 4.11 -0.32 12.7% | 64.01 4.19 +0.02 0.0% | 67.47 3.46 -0.15 6.6% | 71.27 3.40 +0.07 0.0% | 75.18 3.51 -0.10 4.3% | 76.40 1.22 -0.06 | 77.49 1.09 -0.12 | 81.53 4.04 -0.03 0.0% | 83.37 1.44 -0.09 | 86.48 3.11 -0.03 1.6% | 87.27 0.39 +0.00 | 87.56 0.29 +0.00 | 52.58 7.4% | 34.58 5.3% | 0.0% |
| 2 | Liukkonen Oskari | 1.28.13 | 4.26 4.26 -0.13 4.9% | 19.13 14.47 -0.13 1.5% | 20.38 1.25 +0.02 | 22.46 2.08 -0.11 | 25.49 3.03 -0.07 3.8% | 35.50 10.01 -1.10 11.6% | 46.05 10.15 -0.33 5.4% | 49.16 3.11 +0.00 0.0% | 53.28 4.12 +0.04 0.0% | 57.31 4.03 -0.24 9.9% | 62.21 4.50 -0.29 10.0% | 65.48 3.27 +0.04 0.0% | 70.48 5.00 -1.13 24.3% | 74.41 3.53 -0.12 5.2% | 76.23 1.42 -0.26 | 77.25 1.02 -0.05 | 81.57 4.32 -0.31 11.4% | 83.38 1.41 -0.06 | 86.48 3.10 -0.02 0.0% | 87.44 0.56 -0.17 | 88.14 0.30 -0.01 | 53.11 7.7% | 35.03 5.5% | 0.0% |
| 3 | Ikonen Pasi | 1.29.14 | 4.15 4.15 -0.02 0.8% | 19.01 14.46 -0.12 1.4% | 20.35 1.34 -0.07 | 22.29 1.54 +0.03 | 25.26 2.57 -0.01 0.0% | 34.20 8.54 -0.03 0.0% | 44.43 10.23 -0.41 6.6% | 48.08 3.25 -0.14 6.8% | 52.46 4.38 -0.22 7.9% | 56.50 4.04 -0.25 10.2% | 61.56 5.06 -0.45 14.7% | 65.48 3.52 -0.21 9.1% | 70.07 4.19 -0.32 12.4% | 74.48 4.41 -1.00 21.4% | 76.14 1.26 -0.10 | 77.55 1.41 -0.44 | 82.36 4.41 -0.40 14.2% | 84.18 1.42 -0.07 | 88.00 3.42 -0.34 15.3% | 88.42 0.42 -0.03 | 89.15 0.33 -0.04 | 55.12 11.1% | 34.03 2.7% | 0.5% |
| 4 | Väre Teemu | 1.29.20 | 4.14 4.14 -0.01 0.0% | 19.03 14.49 -0.15 1.7% | 20.32 1.29 -0.02 | 22.43 2.11 -0.14 | 27.29 4.46 -1.50 38.5% | 36.54 9.25 -0.34 6.0% | 46.48 9.54 -0.12 0.0% | 50.10 3.22 -0.11 5.4% | 55.40 5.30 -1.14 22.4% | 59.21 3.41 -0.02 0.9% | 64.17 4.56 -0.35 11.8% | 67.52 3.35 -0.04 0.0% | 71.52 4.00 -0.13 5.4% | 76.44 4.52 -1.11 24.3% | 78.12 1.28 -0.12 | 79.20 1.08 -0.11 | 83.19 3.59 +0.02 0.0% | 84.58 1.39 -0.04 | 88.06 3.08 +0.00 0.0% | 88.50 0.44 -0.05 | 89.21 0.31 -0.02 | 55.13 11.1% | 34.08 3.0% | 0.0% |
| 5 | Saarinen Timo | 1.29.57 | 4.14 4.14 -0.01 0.0% | 19.58 15.44 -1.10 7.4% | 21.35 1.37 -0.10 | 23.56 2.21 -0.24 | 27.16 3.20 -0.24 12.0% | 36.42 9.26 -0.35 6.2% | 47.02 10.20 -0.38 6.1% | 50.20 3.18 -0.07 3.5% | 55.06 4.46 -0.30 10.5% | 59.08 4.02 -0.23 9.5% | 63.32 4.24 -0.03 0.0% | 67.26 3.54 -0.23 9.8% | 71.42 4.16 -0.29 11.3% | 76.27 4.45 -1.04 22.5% | 77.58 1.31 -0.15 | 79.18 1.20 -0.23 | 83.24 4.06 -0.05 2.0% | 85.10 1.46 -0.11 | 88.44 3.34 -0.26 12.1% | 89.27 0.43 -0.04 | 89.57 0.30 -0.01 | 54.27 9.9% | 35.30 6.7% | 1.4% |
| 6 | Suna Jussi | 1.30.22 | 4.53 4.53 -0.40 13.7% | 20.04 15.11 -0.37 4.1% | 21.40 1.36 -0.09 | 24.00 2.20 -0.23 | 27.20 3.20 -0.24 12.0% | 36.30 9.10 -0.19 3.5% | 47.19 10.49 -1.07 10.3% | 51.09 3.50 -0.39 17.0% | 55.45 4.36 -0.20 7.2% | 59.47 4.02 -0.23 9.5% | 64.51 5.04 -0.43 14.1% | 69.00 4.09 -0.38 15.3% | 73.23 4.23 -0.36 13.7% | 77.14 3.51 -0.10 4.3% | 78.36 1.22 -0.06 | 79.53 1.17 -0.20 | 83.53 4.00 +0.01 0.0% | 85.40 1.47 -0.12 | 89.02 3.22 -0.14 6.9% | 89.53 0.51 -0.12 | 90.23 0.30 -0.01 | 55.13 11.1% | 35.10 5.8% | 3.0% |
| 7 | Noponen Petri | 1.30.33 | 4.37 4.37 -0.24 8.7% | 20.03 15.26 -0.52 5.6% | 21.37 1.34 -0.07 | 23.36 1.59 -0.02 | 26.55 3.19 -0.23 11.6% | 36.07 9.12 -0.21 3.8% | 46.56 10.49 -1.07 10.3% | 50.44 3.48 -0.37 16.2% | 55.29 4.45 -0.29 10.2% | 59.33 4.04 -0.25 10.2% | 64.22 4.49 -0.28 9.7% | 68.27 4.05 -0.34 13.9% | 72.52 4.25 -0.38 14.3% | 76.49 3.57 -0.16 6.8% | 78.10 1.21 -0.05 | 79.32 1.22 -0.25 | 84.00 4.28 -0.27 10.1% | 85.44 1.44 -0.09 | 89.08 3.24 -0.16 7.8% | 90.00 0.52 -0.13 | 90.34 0.34 -0.05 | 55.07 11.0% | 35.27 6.6% | 6.0% |
| 8 | Wickholm Jörgen | 1.30.36 | 4.32 4.32 -0.19 7.0% | 19.51 15.19 -0.45 4.9% | 21.21 1.30 -0.03 | 23.24 2.03 -0.06 | 26.27 3.03 -0.07 3.8% | 35.29 9.02 -0.11 2.0% | 45.42 10.13 -0.31 5.1% | 49.36 3.54 -0.43 18.4% | 54.37 5.01 -0.45 15.0% | 58.43 4.06 -0.27 11.0% | 63.39 4.56 -0.35 11.8% | 67.28 3.49 -0.18 7.9% | 71.43 4.15 -0.28 11.0% | 75.42 3.59 -0.18 7.5% | 77.28 1.46 -0.30 | 78.39 1.11 -0.14 | 83.01 4.22 -0.21 8.0% | 84.57 1.56 -0.21 | 89.16 4.19 -1.11 27.4% | 90.02 0.46 -0.07 | 90.37 0.35 -0.06 | 56.03 12.5% | 34.34 4.2% | 4.0% |
| 9 | Taanila Vesa | 1.31.14 | 4.18 4.18 -0.05 1.9% | 18.42 14.24 +0.10 0.0% | 20.19 1.37 -0.10 | 22.44 2.25 -0.28 | 25.58 3.14 -0.18 9.3% | 35.18 9.20 -0.29 5.2% | 46.18 11.00 -1.18 11.8% | 49.44 3.26 -0.15 7.3% | 54.13 4.29 -0.13 4.8% | 57.53 3.40 -0.01 0.0% | 62.43 4.50 -0.29 10.0% | 67.16 4.33 -1.02 22.7% | 72.34 5.18 -1.31 28.6% | 77.47 5.13 -1.32 29.4% | 79.08 1.21 -0.05 | 80.22 1.14 -0.17 | 84.51 4.29 -0.28 10.4% | 86.43 1.52 -0.17 | 90.00 3.17 -0.09 4.6% | 90.45 0.45 -0.06 | 91.14 0.29 +0.00 | 56.30 13.2% | 34.44 4.7% | 1.6% |
| 10 | Airila Hannu | 1.31.45 | 5.50 5.50 -1.37 27.7% | 21.54 16.04 -1.30 9.3% | 23.30 1.36 -0.09 | 25.41 2.11 -0.14 | 28.55 3.14 -0.18 9.3% | 38.27 9.32 -0.41 7.2% | 49.24 10.57 -1.15 11.4% | 52.35 3.11 +0.00 0.0% | 57.33 4.58 -0.42 14.1% | 62.06 4.33 -0.54 19.8% | 67.06 5.00 -0.39 13.0% | 71.03 3.57 -0.26 11.0% | 75.29 4.26 -0.39 14.7% | 78.54 3.25 +0.16 0.0% | 80.13 1.19 -0.03 | 81.13 1.00 -0.03 | 85.30 4.17 -0.16 6.2% | 87.10 1.40 -0.05 | 90.26 3.16 -0.08 4.1% | 91.15 0.49 -0.10 | 91.47 0.32 -0.03 | 55.14 11.2% | 36.33 9.4% | 2.6% |
| 11 | Lakanen Jani | 1.32.02 | 4.18 4.18 -0.05 1.9% | 19.52 15.34 -1.00 6.4% | 21.41 1.49 -0.22 | 24.34 2.53 -0.56 | 27.27 2.53 +0.03 0.0% | 36.38 9.11 -0.20 3.6% | 47.22 10.44 -1.02 9.6% | 50.37 3.15 -0.04 2.1% | 57.09 6.32 -2.16 34.7% | 61.50 4.41 -1.02 22.1% | 66.49 4.59 -0.38 12.7% | 70.32 3.43 -0.12 5.4% | 74.44 4.12 -0.25 9.9% | 78.33 3.49 -0.08 0.0% | 79.57 1.24 -0.08 | 81.07 1.10 -0.13 | 85.48 4.41 -0.40 14.2% | 87.21 1.33 +0.02 | 90.50 3.29 -0.21 10.0% | 91.29 0.39 +0.00 | 92.02 0.33 -0.04 | 56.33 13.2% | 35.29 6.7% | 1.0% |
| 12 | Bäckman Johan | 1.32.05 | 7.00 7.00 -2.47 39.8% | 23.58 16.58 -2.24 14.1% | 27.22 3.24 -1.57 | 29.20 1.58 -0.01 | 32.22 3.02 -0.06 3.3% | 41.26 9.04 -0.13 2.4% | 51.32 10.06 -0.24 4.0% | 55.11 3.39 -0.28 12.8% | 59.29 4.18 -0.02 0.0% | 63.45 4.16 -0.37 14.5% | 68.05 4.20 +0.01 0.0% | 71.44 3.39 -0.08 3.7% | 75.26 3.42 +0.05 0.0% | 79.23 3.57 -0.16 6.8% | 80.43 1.20 -0.04 | 81.52 1.09 -0.12 | 85.58 4.06 -0.05 2.0% | 87.35 1.37 -0.02 | 90.51 3.16 -0.08 4.1% | 91.32 0.41 -0.02 | 92.05 0.33 -0.04 | 55.57 12.3% | 36.08 8.3% | 0.5% |
| 13 | Kivelä Matti | 1.32.10 | 6.13 6.13 -2.00 32.2% | 20.46 14.33 +0.01 0.0% | 22.22 1.36 -0.09 | 24.51 2.29 -0.32 | 27.59 3.08 -0.12 6.4% | 37.20 9.21 -0.30 5.3% | 48.20 11.00 -1.18 11.8% | 52.43 4.23 -1.12 27.4% | 57.05 4.22 -0.06 2.3% | 61.05 4.00 -0.21 8.8% | 66.39 5.34 -1.13 21.9% | 70.25 3.46 -0.15 6.6% | 74.34 4.09 -0.22 8.8% | 78.47 4.13 -0.32 12.6% | 80.26 1.39 -0.23 | 81.27 1.01 -0.04 | 85.47 4.20 -0.19 7.3% | 87.35 1.48 -0.13 | 90.51 3.16 -0.08 4.1% | 91.42 0.51 -0.12 | 92.11 0.29 +0.00 | 57.17 14.3% | 34.54 5.1% | 2.9% |
| 14 | Parjanne Antti | 1.32.31 | 4.50 4.50 -0.37 12.8% | 21.31 16.41 -2.07 12.7% | 22.59 1.28 -0.01 | 25.28 2.29 -0.32 | 29.24 3.56 -1.00 25.4% | 38.36 9.12 -0.21 3.8% | 49.08 10.32 -0.50 7.9% | 52.22 3.14 -0.03 1.5% | 56.41 4.19 -0.03 0.0% | 60.30 3.49 -0.10 4.4% | 65.23 4.53 -0.32 10.9% | 69.41 4.18 -0.47 18.2% | 74.45 5.04 -1.17 25.3% | 78.54 4.09 -0.28 11.2% | 80.39 1.45 -0.29 | 81.41 1.02 -0.05 | 85.50 4.09 -0.08 3.2% | 87.35 1.45 -0.10 | 91.11 3.36 -0.28 13.0% | 91.57 0.46 -0.07 | 92.32 0.35 -0.06 | 56.07 12.6% | 36.25 9.1% | 2.1% |
| 15 | Pajunen Jere | 1.32.52 | 5.04 5.04 -0.51 16.8% | 22.28 17.24 -2.50 16.3% | 24.22 1.54 -0.27 | 26.33 2.11 -0.14 | 29.32 2.59 -0.03 0.0% | 38.23 8.51 +0.00 0.0% | 48.44 10.21 -0.39 6.3% | 52.19 3.35 -0.24 11.2% | 56.50 4.31 -0.15 5.5% | 61.00 4.10 -0.31 12.4% | 66.03 5.03 -0.42 13.9% | 69.58 3.55 -0.24 10.2% | 74.20 4.22 -0.35 13.4% | 78.59 4.39 -0.58 20.8% | 80.17 1.18 -0.02 | 82.00 1.43 -0.46 | 86.38 4.38 -0.37 13.3% | 88.20 1.42 -0.07 | 91.35 3.15 -0.07 3.6% | 92.21 0.46 -0.07 | 92.52 0.31 -0.02 | 56.16 12.8% | 36.36 9.5% | 2.3% |
| 16 | Saramäki Niklas | 1.32.57 | 4.27 4.27 -0.14 5.2% | 19.34 15.07 -0.33 3.6% | 21.09 1.35 -0.08 | 23.38 2.29 -0.32 | 27.04 3.26 -0.30 14.6% | 35.52 8.48 +0.03 0.0% | 46.55 11.03 -1.21 12.2% | 50.21 3.26 -0.15 7.3% | 54.51 4.30 -0.14 5.2% | 59.06 4.15 -0.36 14.1% | 64.13 5.07 -0.46 15.0% | 68.18 4.05 -0.34 13.9% | 72.17 3.59 -0.12 0.0% | 79.16 6.59 -3.18 47.3% | 80.43 1.27 -0.11 | 82.01 1.18 -0.21 | 86.28 4.27 -0.26 9.7% | 88.11 1.43 -0.08 | 91.39 3.28 -0.20 9.6% | 92.27 0.48 -0.09 | 92.57 0.30 -0.01 | 57.59 15.4% | 34.58 5.3% | 2.2% |
| 17 | Lakanen Jonne | 1.33.19 | 4.22 4.22 -0.09 3.4% | 22.06 17.44 -3.10 17.9% | 23.49 1.43 -0.16 | 28.02 4.13 -2.16 | 31.19 3.17 -0.21 10.7% | 40.52 9.33 -0.42 7.3% | 50.14 9.22 +0.20 0.0% | 54.04 3.50 -0.39 17.0% | 59.38 5.34 -1.18 23.4% | 63.17 3.39 +0.00 0.0% | 68.14 4.57 -0.36 12.1% | 71.51 3.37 -0.06 2.8% | 75.50 3.59 -0.12 0.0% | 80.32 4.42 -1.01 21.6% | 82.09 1.37 -0.21 | 83.18 1.09 -0.12 | 87.23 4.05 -0.04 1.6% | 89.01 1.38 -0.03 | 92.08 3.07 +0.01 0.0% | 92.51 0.43 -0.04 | 93.20 0.29 +0.00 | 56.41 13.4% | 36.39 9.6% | 0.0% |
| 18 | Fagerudd Kim | 1.33.30 | 4.15 4.15 -0.02 0.8% | 19.50 15.35 -1.01 6.5% | 21.23 1.33 -0.06 | 23.38 2.15 -0.18 | 26.55 3.17 -0.21 10.7% | 36.25 9.30 -0.39 6.8% | 47.24 10.59 -1.17 11.7% | 50.54 3.30 -0.19 9.0% | 56.36 5.42 -1.26 25.1% | 60.15 3.39 +0.00 0.0% | 65.08 4.53 -0.32 10.9% | 69.04 3.56 -0.25 10.6% | 73.12 4.08 -0.21 8.5% | 77.07 3.55 -0.14 6.0% | 78.36 1.29 -0.13 | 82.17 3.41 -2.44 | 86.51 4.34 -0.33 12.0% | 88.38 1.47 -0.12 | 92.11 3.33 -0.25 11.7% | 92.55 0.44 -0.05 | 93.30 0.35 -0.06 | 57.26 14.6% | 36.04 8.2% | 3.3% |
| 19 | Joensuu Timo | 1.33.52 | 4.30 4.30 -0.17 6.3% | 20.58 16.28 -1.54 11.5% | 22.37 1.39 -0.12 | 25.04 2.27 -0.30 | 29.08 4.04 -1.08 27.9% | 38.22 9.14 -0.23 4.2% | 48.12 9.50 -0.08 0.0% | 51.52 3.40 -0.29 13.2% | 57.06 5.14 -0.58 18.5% | 60.55 3.49 -0.10 4.4% | 66.10 5.15 -0.54 17.1% | 70.01 3.51 -0.20 8.7% | 76.11 6.10 -2.23 38.6% | 80.01 3.50 -0.09 0.0% | 81.34 1.33 -0.17 | 82.39 1.05 -0.08 | 87.29 4.50 -0.49 16.9% | 89.05 1.36 -0.01 | 92.39 3.34 -0.26 12.1% | 93.21 0.42 -0.03 | 93.52 0.31 -0.02 | 58.20 15.9% | 35.32 6.8% | 2.1% |
| 20 | Hämälistö Sami | 1.33.56 | 4.21 4.21 -0.08 3.1% | 19.53 15.32 -0.58 6.2% | 21.29 1.36 -0.09 | 24.09 2.40 -0.43 | 27.15 3.06 -0.10 5.4% | 36.39 9.24 -0.33 5.9% | 47.30 10.51 -1.09 10.6% | 51.24 3.54 -0.43 18.4% | 55.56 4.32 -0.16 5.9% | 59.38 3.42 -0.03 1.4% | 65.08 5.30 -1.09 20.9% | 70.07 4.59 -1.28 29.4% | 74.43 4.36 -0.49 17.8% | 78.44 4.01 -0.20 8.3% | 80.58 2.14 -0.58 | 82.22 1.24 -0.27 | 87.10 4.48 -0.47 16.3% | 88.59 1.49 -0.14 | 92.32 3.33 -0.25 11.7% | 93.25 0.53 -0.14 | 93.57 0.32 -0.03 | 58.10 15.6% | 35.47 7.5% | 3.9% |
| 21 | Föhr Tero | 1.34.07 | 5.08 5.08 -0.55 17.9% | 21.16 16.08 -1.34 9.7% | 22.45 1.29 -0.02 | 25.50 3.05 -1.08 | 30.38 4.48 -1.52 38.9% | 40.48 10.10 -1.19 13.0% | 51.04 10.16 -0.34 5.5% | 54.36 3.32 -0.21 9.9% | 59.19 4.43 -0.27 9.5% | 63.12 3.53 -0.14 6.0% | 67.45 4.33 -0.12 4.4% | 71.48 4.03 -0.32 13.2% | 75.55 4.07 -0.20 8.1% | 80.39 4.44 -1.03 22.2% | 81.52 1.13 +0.03 | 83.21 1.29 -0.32 | 87.29 4.08 -0.07 2.8% | 89.11 1.42 -0.07 | 92.46 3.35 -0.27 12.6% | 93.30 0.44 -0.05 | 94.08 0.38 -0.09 | 57.34 14.8% | 36.34 9.4% | 4.7% |
| 22 | Tommila Juha | 1.34.19 | 4.18 4.18 -0.05 1.9% | 19.54 15.36 -1.02 6.6% | 21.32 1.38 -0.11 | 24.12 2.40 -0.43 | 28.12 4.00 -1.04 26.7% | 37.33 9.21 -0.30 5.3% | 48.19 10.46 -1.04 9.9% | 52.29 4.10 -0.59 23.6% | 57.04 4.35 -0.19 6.9% | 61.34 4.30 -0.51 18.9% | 66.44 5.10 -0.49 15.8% | 70.38 3.54 -0.23 9.8% | 74.49 4.11 -0.24 9.6% | 79.03 4.14 -0.33 13.0% | 80.40 1.37 -0.21 | 81.51 1.11 -0.14 | 87.09 5.18 -1.17 24.2% | 88.56 1.47 -0.12 | 92.49 3.53 -0.45 19.3% | 93.44 0.55 -0.16 | 94.20 0.36 -0.07 | 58.37 16.3% | 35.43 7.3% | 5.2% |
| 23 | Hernelahti Miika | 1.34.29 | 4.32 4.32 -0.19 7.0% | 20.06 15.34 -1.00 6.4% | 21.53 1.47 -0.20 | 24.18 2.25 -0.28 | 27.56 3.38 -0.42 19.3% | 37.45 9.49 -0.58 9.8% | 48.35 10.50 -1.08 10.5% | 52.23 3.48 -0.37 16.2% | 57.26 5.03 -0.47 15.5% | 61.35 4.09 -0.30 12.0% | 66.43 5.08 -0.47 15.3% | 71.00 4.17 -0.46 17.9% | 75.25 4.25 -0.38 14.3% | 79.30 4.05 -0.24 9.8% | 81.02 1.32 -0.16 | 82.31 1.29 -0.32 | 87.18 4.47 -0.46 16.0% | 89.10 1.52 -0.17 | 93.09 3.59 -0.51 21.3% | 93.57 0.48 -0.09 | 94.29 0.32 -0.03 | 58.16 15.8% | 36.13 8.6% | 8.3% |
| 24 | Leskinen Aapo | 1.34.47 | 4.40 4.40 -0.27 9.6% | 24.00 19.20 -4.46 24.7% | 25.32 1.32 -0.05 | 27.32 2.00 -0.03 | 30.48 3.16 -0.20 10.2% | 40.03 9.15 -0.24 4.3% | 50.58 10.55 -1.13 11.1% | 54.46 3.48 -0.37 16.2% | 59.35 4.49 -0.33 11.4% | 63.43 4.08 -0.29 11.7% | 68.32 4.49 -0.28 9.7% | 72.39 4.07 -0.36 14.6% | 76.56 4.17 -0.30 11.7% | 80.51 3.55 -0.14 6.0% | 82.15 1.24 -0.08 | 83.35 1.20 -0.23 | 88.04 4.29 -0.28 10.4% | 89.43 1.39 -0.04 | 93.37 3.54 -0.46 19.7% | 94.17 0.40 -0.01 | 94.47 0.30 -0.01 | 55.17 11.2% | 39.30 16.2% | 7.4% |
| 25 | Adamski Philippe | 1.35.30 | 5.57 5.57 -1.44 29.1% | 21.53 15.56 -1.22 8.6% | 23.32 1.39 -0.12 | 25.33 2.01 -0.04 | 28.54 3.21 -0.25 12.4% | 38.04 9.10 -0.19 3.5% | 49.25 11.21 -1.39 14.5% | 53.12 3.47 -0.36 15.9% | 57.48 4.36 -0.20 7.2% | 61.57 4.09 -0.30 12.0% | 67.20 5.23 -1.02 19.2% | 71.37 4.17 -0.46 17.9% | 76.31 4.54 -1.07 22.8% | 80.37 4.06 -0.25 10.2% | 82.11 1.34 -0.18 | 83.26 1.15 -0.18 | 88.41 5.15 -1.14 23.5% | 90.30 1.49 -0.14 | 94.11 3.41 -0.33 14.9% | 94.59 0.48 -0.09 | 95.32 0.33 -0.04 | 59.05 17.0% | 36.27 9.1% | 7.4% |
| 26 | Mattila Tuomas | 1.35.52 | 5.26 5.26 -1.13 22.4% | 20.31 15.05 -0.31 3.4% | 22.05 1.34 -0.07 | 24.13 2.08 -0.11 | 27.45 3.32 -0.36 17.0% | 37.04 9.19 -0.28 5.0% | 48.39 11.35 -1.53 16.3% | 52.11 3.32 -0.21 9.9% | 57.44 5.33 -1.17 23.1% | 62.16 4.32 -0.53 19.5% | 67.25 5.09 -0.48 15.5% | 71.03 3.38 -0.07 3.2% | 75.26 4.23 -0.36 13.7% | 79.25 3.59 -0.18 7.5% | 81.41 2.16 -1.00 | 82.51 1.10 -0.13 | 88.04 5.13 -1.12 23.0% | 89.58 1.54 -0.19 | 94.13 4.15 -1.07 26.3% | 95.15 1.02 -0.23 | 95.53 0.38 -0.09 | 59.54 18.1% | 35.59 8.0% | 4.8% |
| 27 | Asikainen Aaro | 1.36.30 | 4.22 4.22 -0.09 3.4% | 20.28 16.06 -1.32 9.5% | 22.12 1.44 -0.17 | 24.32 2.20 -0.23 | 28.14 3.42 -0.46 20.7% | 38.05 9.51 -1.00 10.2% | 49.19 11.14 -1.32 13.6% | 53.17 3.58 -0.47 19.7% | 57.54 4.37 -0.21 7.6% | 63.02 5.08 -1.29 28.9% | 68.04 5.02 -0.41 13.6% | 72.08 4.04 -0.33 13.5% | 76.15 4.07 -0.20 8.1% | 80.24 4.09 -0.28 11.2% | 82.02 1.38 -0.22 | 83.39 1.37 -0.40 | 89.03 5.24 -1.23 25.6% | 91.23 2.20 -0.45 | 95.12 3.49 -0.41 17.9% | 95.58 0.46 -0.07 | 96.31 0.33 -0.04 | 59.20 17.3% | 37.11 10.9% | 7.2% |
| 28 | Tervo Tuomas | 1.36.33 | 4.18 4.18 -0.05 1.9% | 19.03 14.45 -0.11 0.0% | 20.31 1.28 -0.01 | 22.52 2.21 -0.24 | 27.07 4.15 -1.19 31.0% | 36.18 9.11 -0.20 3.6% | 46.34 10.16 -0.34 5.5% | 50.12 3.38 -0.27 12.4% | 54.34 4.22 -0.06 2.3% | 58.37 4.03 -0.24 9.9% | 63.29 4.52 -0.31 10.6% | 67.00 3.31 +0.00 0.0% | 71.28 4.28 -0.41 15.3% | 76.26 4.58 -1.17 25.8% | 77.46 1.20 -0.04 | 78.54 1.08 -0.11 | 89.14 10.20 -6.19 61.1% | 90.53 1.39 -0.04 | 95.06 4.13 -1.05 25.7% | 95.50 0.44 -0.05 | 96.34 0.44 -0.15 | 62.22 21.3% | 34.12 3.2% | 1.1% |
| 29 | Muukkonen Petteri | 1.37.03 | 4.38 4.38 -0.25 9.0% | 19.39 15.01 -0.27 3.0% | 21.12 1.33 -0.06 | 23.55 2.43 -0.46 | 27.34 3.39 -0.43 19.6% | 37.25 9.51 -1.00 10.2% | 50.48 13.23 -3.41 27.5% | 53.59 3.11 +0.00 0.0% | 58.23 4.24 -0.08 3.0% | 62.08 3.45 -0.06 2.7% | 66.56 4.48 -0.27 9.4% | 72.28 5.32 -2.01 36.4% | 76.47 4.19 -0.32 12.4% | 81.08 4.21 -0.40 15.3% | 83.20 2.12 -0.56 | 84.34 1.14 -0.17 | 89.32 4.58 -0.57 19.1% | 92.05 2.33 -0.58 | 95.49 3.44 -0.36 16.1% | 96.30 0.41 -0.02 | 97.03 0.33 -0.04 | 58.48 16.6% | 38.15 13.4% | 2.2% |
| 30 | Huovila Jarkko | 1.38.34 | 4.13 4.13 +0.00 0.0% | 19.59 15.46 -1.12 7.6% | 21.34 1.35 -0.08 | 24.00 2.26 -0.29 | 29.11 5.11 -2.15 43.4% | 38.17 9.06 -0.15 2.7% | 49.18 11.01 -1.19 12.0% | 53.09 3.51 -0.40 17.3% | 60.13 7.04 -2.48 39.6% | 64.13 4.00 -0.21 8.8% | 69.52 5.39 -1.18 23.0% | 74.18 4.26 -0.55 20.7% | 78.20 4.02 -0.15 6.2% | 83.25 5.05 -1.24 27.5% | 84.50 1.25 -0.09 | 86.16 1.26 -0.29 | 91.07 4.51 -0.50 17.2% | 93.05 1.58 -0.23 | 97.03 3.58 -0.50 21.0% | 97.51 0.48 -0.09 | 98.35 0.44 -0.15 | 62.42 21.7% | 35.53 7.7% | 4.1% |
| 31 | Mäkinen Vesa | 1.39.27 | 4.34 4.34 -0.21 7.7% | 21.42 17.08 -2.34 15.0% | 23.31 1.49 -0.22 | 26.12 2.41 -0.44 | 29.24 3.12 -0.16 8.3% | 38.38 9.14 -0.23 4.2% | 49.33 10.55 -1.13 11.1% | 53.52 4.19 -1.08 26.3% | 58.58 5.06 -0.50 16.3% | 63.13 4.15 -0.36 14.1% | 69.15 6.02 -1.41 27.9% | 74.34 5.19 -1.48 33.9% | 79.28 4.54 -1.07 22.8% | 83.25 3.57 -0.16 6.8% | 85.13 1.48 -0.32 | 86.34 1.21 -0.24 | 91.14 4.40 -0.39 13.9% | 93.12 1.58 -0.23 | 98.11 4.59 -1.51 37.1% | 98.53 0.42 -0.03 | 99.27 0.34 -0.05 | 62.10 21.1% | 37.17 11.2% | 6.7% |
