| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-M | <1.00 | >=1.00 | taso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 0.27 0.27 0.28 0.47 | 0.40 0.41 0.42 1.28 | 0.17 0.17 0.17 1.45 | 0.39 0.39 0.40 2.24 | 0.11 0.12 0.12 2.35 | 2.08 2.09 2.09 4.43 | 0.48 0.53 0.53 5.34 | 0.12 0.12 0.12 5.46 | 1.36 1.40 1.40 7.24 | 0.17 0.17 0.18 7.41 | 0.16 0.16 0.17 7.57 | 0.37 0.39 0.40 8.35 | 2.11 2.13 2.14 10.47 | 0.47 0.49 0.50 11.35 | 0.50 0.52 0.53 12.26 | 0.12 0.12 0.12 12.38 | 0.12 0.12 0.12 12.50 | 0.30 0.30 0.30 13.20 | 0.32 0.32 0.33 13.52 | 0.09 0.10 0.10 14.01 | 0.20 0.21 0.21 14.21 | |||||
| optimiaika | 14.21 | 0.27 | 0.41 | 0.17 | 0.39 | 0.11 | 2.08 | 0.51 | 0.12 | 1.38 | 0.17 | 0.16 | 0.38 | 2.12 | 0.48 | 0.51 | 0.12 | 0.12 | 0.30 | 0.32 | 0.09 | 0.20 | 8.03 | 5.58 | ||
| 1 | Hubmann Daniel | 14.23 | 0.28 0.28 -0.01 | 1.10 0.42 -0.01 | 1.27 0.17 +0.00 | 2.08 0.41 -0.02 | 2.20 0.12 -0.01 | 4.29 2.09 -0.01 0.0% | 5.17 0.48 +0.03 | 5.29 0.12 +0.00 | 7.05 1.36 +0.02 | 7.24 0.19 -0.02 | 7.45 0.21 -0.05 | 8.27 0.42 -0.04 | 10.40 2.13 -0.01 0.0% | 11.29 0.49 -0.01 | 12.24 0.55 -0.04 | 12.36 0.12 +0.00 | 12.48 0.12 +0.00 | 13.18 0.30 +0.00 | 13.50 0.32 +0.00 | 14.00 0.10 -0.01 | 14.21 0.21 -0.01 | 8.23 4.0% | 5.58 0.0% | 0.0% |
| 2 | Khramov Andrey | 14.32 | 0.30 0.30 -0.03 | 1.12 0.42 -0.01 | 1.30 0.18 -0.01 | 2.13 0.43 -0.04 | 2.25 0.12 -0.01 | 4.33 2.08 +0.00 0.0% | 5.26 0.53 -0.02 | 5.38 0.12 +0.00 | 7.18 1.40 -0.02 | 7.35 0.17 +0.00 | 8.05 0.30 -0.14 | 8.46 0.41 -0.03 | 10.57 2.11 +0.01 0.0% | 11.44 0.47 +0.01 | 12.34 0.50 +0.01 | 12.46 0.12 +0.00 | 12.58 0.12 +0.00 | 13.28 0.30 +0.00 | 14.00 0.32 +0.00 | 14.09 0.09 +0.00 | 14.31 0.22 -0.02 | 8.32 5.7% | 5.59 0.3% | 0.0% |
| 3 | Gueorgiou Thierry | 15.01 | 0.29 0.29 -0.02 | 1.12 0.43 -0.02 | 1.30 0.18 -0.01 | 2.13 0.43 -0.04 | 2.27 0.14 -0.03 | 4.40 2.13 -0.05 3.8% | 5.34 0.54 -0.03 | 5.47 0.13 -0.01 | 7.28 1.41 -0.03 | 7.46 0.18 -0.01 | 8.02 0.16 +0.00 | 8.45 0.43 -0.05 | 11.08 2.23 -0.11 7.7% | 11.58 0.50 -0.02 | 12.55 0.57 -0.06 | 13.08 0.13 -0.01 | 13.20 0.12 +0.00 | 13.52 0.32 -0.02 | 14.27 0.35 -0.03 | 14.37 0.10 -0.01 | 14.59 0.22 -0.02 | 8.42 7.5% | 6.17 5.0% | 5.7% |
| 4 | Merz Matthias | 15.06 | 0.27 0.27 +0.00 | 1.07 0.40 +0.01 | 1.24 0.17 +0.00 | 2.05 0.41 -0.02 | 2.17 0.12 -0.01 | 4.34 2.17 -0.09 6.6% | 5.36 1.02 -0.11 | 5.48 0.12 +0.00 | 7.29 1.41 -0.03 | 7.48 0.19 -0.02 | 8.07 0.19 -0.03 | 8.47 0.40 -0.02 | 11.11 2.24 -0.12 8.3% | 12.06 0.55 -0.07 | 12.59 0.53 -0.02 | 13.11 0.12 +0.00 | 13.24 0.13 -0.01 | 13.56 0.32 -0.02 | 14.31 0.35 -0.03 | 14.42 0.11 -0.02 | 15.04 0.22 -0.02 | 8.42 7.5% | 6.22 6.3% | 7.5% |
| 5 | Müller Matthias | 15.07 | 0.31 0.31 -0.04 | 1.15 0.44 -0.03 | 1.32 0.17 +0.00 | 2.14 0.42 -0.03 | 2.25 0.11 +0.00 | 4.34 2.09 -0.01 0.0% | 5.29 0.55 -0.04 | 5.41 0.12 +0.00 | 7.24 1.43 -0.05 | 7.43 0.19 -0.02 | 8.08 0.25 -0.09 | 8.48 0.40 -0.02 | 11.07 2.19 -0.07 5.0% | 12.03 0.56 -0.08 | 13.00 0.57 -0.06 | 13.12 0.12 +0.00 | 13.26 0.14 -0.02 | 13.57 0.31 -0.01 | 14.32 0.35 -0.03 | 14.43 0.11 -0.02 | 15.05 0.22 -0.02 | 8.54 9.6% | 6.11 3.5% | 2.5% |
| 6 | Föhr Tero | 15.08 | 0.28 0.28 -0.01 | 1.11 0.43 -0.02 | 1.31 0.20 -0.03 | 2.10 0.39 +0.00 | 2.23 0.13 -0.02 | 4.39 2.16 -0.08 5.9% | 5.34 0.55 -0.04 | 5.48 0.14 -0.02 | 7.35 1.47 -0.09 | 7.54 0.19 -0.02 | 8.11 0.17 -0.01 | 8.56 0.45 -0.07 | 11.14 2.18 -0.06 4.3% | 12.06 0.52 -0.04 | 13.00 0.54 -0.03 | 13.12 0.12 +0.00 | 13.27 0.15 -0.03 | 13.58 0.31 -0.01 | 14.34 0.36 -0.04 | 14.44 0.10 -0.01 | 15.06 0.22 -0.02 | 8.45 8.0% | 6.21 6.0% | 5.1% |
| 7 | Prochazka Jan | 15.12 | 0.29 0.29 -0.02 | 1.14 0.45 -0.04 | 1.34 0.20 -0.03 | 2.17 0.43 -0.04 | 2.31 0.14 -0.03 | 4.49 2.18 -0.10 7.2% | 5.43 0.54 -0.03 | 5.56 0.13 -0.01 | 7.42 1.46 -0.08 | 8.01 0.19 -0.02 | 8.19 0.18 -0.02 | 8.56 0.37 +0.01 | 11.10 2.14 -0.02 0.0% | 12.08 0.58 -0.10 | 13.01 0.53 -0.02 | 13.14 0.13 -0.01 | 13.27 0.13 -0.01 | 14.00 0.33 -0.03 | 14.34 0.34 -0.02 | 14.47 0.13 -0.04 | 15.11 0.24 -0.04 | 8.53 9.4% | 6.18 5.3% | 3.6% |
| 8 | Adamski Philippe | 15.16 | 0.33 0.33 -0.06 | 1.17 0.44 -0.03 | 1.35 0.18 -0.01 | 2.18 0.43 -0.04 | 2.31 0.13 -0.02 | 4.47 2.16 -0.08 5.9% | 5.40 0.53 -0.02 | 5.54 0.14 -0.02 | 7.41 1.47 -0.09 | 7.59 0.18 -0.01 | 8.15 0.16 +0.00 | 8.56 0.41 -0.03 | 11.20 2.24 -0.12 8.3% | 12.11 0.51 -0.03 | 13.06 0.55 -0.04 | 13.19 0.13 -0.01 | 13.34 0.15 -0.03 | 14.05 0.31 -0.01 | 14.42 0.37 -0.05 | 14.52 0.10 -0.01 | 15.15 0.23 -0.03 | 8.48 8.5% | 6.27 7.5% | 7.1% |
| 9 | Karlsson Mattias | 15.22 | 0.30 0.30 -0.03 | 1.13 0.43 -0.02 | 1.33 0.20 -0.03 | 2.19 0.46 -0.07 | 2.32 0.13 -0.02 | 4.50 2.18 -0.10 7.2% | 5.46 0.56 -0.05 | 5.59 0.13 -0.01 | 7.41 1.42 -0.04 | 8.00 0.19 -0.02 | 8.20 0.20 -0.04 | 9.02 0.42 -0.04 | 11.23 2.21 -0.09 6.4% | 12.15 0.52 -0.04 | 13.14 0.59 -0.08 | 13.27 0.13 -0.01 | 13.40 0.13 -0.01 | 14.12 0.32 -0.02 | 14.48 0.36 -0.04 | 14.58 0.10 -0.01 | 15.20 0.22 -0.02 | 8.59 10.4% | 6.21 6.0% | 6.8% |
| 10 | Lauenstein Marc | 15.24 | 0.31 0.31 -0.04 | 1.18 0.47 -0.06 | 1.38 0.20 -0.03 | 2.24 0.46 -0.07 | 2.37 0.13 -0.02 | 4.52 2.15 -0.07 5.2% | 5.46 0.54 -0.03 | 5.58 0.12 +0.00 | 7.43 1.45 -0.07 | 8.00 0.17 +0.00 | 8.20 0.20 -0.04 | 9.02 0.42 -0.04 | 11.22 2.20 -0.08 5.7% | 12.16 0.54 -0.06 | 13.09 0.53 -0.02 | 13.22 0.13 -0.01 | 13.37 0.15 -0.03 | 14.09 0.32 -0.02 | 14.46 0.37 -0.05 | 14.59 0.13 -0.04 | 15.22 0.23 -0.03 | 9.02 10.9% | 6.20 5.8% | 5.4% |
| 10 | Hertner Fabian | 15.24 | 0.27 0.27 +0.00 | 1.12 0.45 -0.04 | 1.30 0.18 -0.01 | 2.09 0.39 +0.00 | 2.22 0.13 -0.02 | 4.42 2.20 -0.12 8.6% | 5.43 1.01 -0.10 | 5.58 0.15 -0.03 | 7.44 1.46 -0.08 | 8.03 0.19 -0.02 | 8.28 0.25 -0.09 | 9.08 0.40 -0.02 | 11.26 2.18 -0.06 4.3% | 12.22 0.56 -0.08 | 13.14 0.52 -0.01 | 13.28 0.14 -0.02 | 13.43 0.15 -0.03 | 14.14 0.31 -0.01 | 14.47 0.33 -0.01 | 14.58 0.11 -0.02 | 15.22 0.24 -0.04 | 8.58 10.2% | 6.24 6.8% | 6.5% |
| 12 | Millegård Marcus | 15.25 | 0.28 0.28 -0.01 | 1.16 0.48 -0.07 | 1.33 0.17 +0.00 | 2.16 0.43 -0.04 | 2.30 0.14 -0.03 | 4.44 2.14 -0.06 4.5% | 5.37 0.53 -0.02 | 5.49 0.12 +0.00 | 7.32 1.43 -0.05 | 7.50 0.18 -0.01 | 8.13 0.23 -0.07 | 9.01 0.48 -0.10 | 11.19 2.18 -0.06 4.3% | 12.16 0.57 -0.09 | 13.11 0.55 -0.04 | 13.25 0.14 -0.02 | 13.39 0.14 -0.02 | 14.13 0.34 -0.04 | 14.47 0.34 -0.02 | 14.58 0.11 -0.02 | 15.23 0.25 -0.05 | 9.08 11.9% | 6.15 4.5% | 4.4% |
| 13 | Nordberg Anders | 15.26 | 0.32 0.32 -0.05 | 1.15 0.43 -0.02 | 1.33 0.18 -0.01 | 2.16 0.43 -0.04 | 2.28 0.12 -0.01 | 4.46 2.18 -0.10 7.2% | 5.40 0.54 -0.03 | 5.52 0.12 +0.00 | 7.42 1.50 -0.12 | 8.01 0.19 -0.02 | 8.20 0.19 -0.03 | 9.05 0.45 -0.07 | 11.23 2.18 -0.06 4.3% | 12.18 0.55 -0.07 | 13.12 0.54 -0.03 | 13.28 0.16 -0.04 | 13.41 0.13 -0.01 | 14.14 0.33 -0.03 | 14.51 0.37 -0.05 | 15.01 0.10 -0.01 | 15.24 0.23 -0.03 | 8.58 10.2% | 6.26 7.3% | 5.8% |
| 14 | Tervo Tuomas | 15.29 | 0.29 0.29 -0.02 | 1.15 0.46 -0.05 | 1.32 0.17 +0.00 | 2.19 0.47 -0.08 | 2.31 0.12 -0.01 | 4.40 2.09 -0.01 0.0% | 5.36 0.56 -0.05 | 5.49 0.13 -0.01 | 7.41 1.52 -0.14 | 7.59 0.18 -0.01 | 8.17 0.18 -0.02 | 8.56 0.39 -0.01 | 11.23 2.27 -0.15 10.2% | 12.18 0.55 -0.07 | 13.18 1.00 -0.09 | 13.31 0.13 -0.01 | 13.45 0.14 -0.02 | 14.17 0.32 -0.02 | 14.54 0.37 -0.05 | 15.05 0.11 -0.02 | 15.27 0.22 -0.02 | 8.59 10.4% | 6.28 7.7% | 5.1% |
| 15 | Dlabaja Tomas | 15.30 | 0.31 0.31 -0.04 | 1.15 0.44 -0.03 | 1.34 0.19 -0.02 | 2.18 0.44 -0.05 | 2.31 0.13 -0.02 | 4.48 2.17 -0.09 6.6% | 5.42 0.54 -0.03 | 5.55 0.13 -0.01 | 7.39 1.44 -0.06 | 7.58 0.19 -0.02 | 8.20 0.22 -0.06 | 9.01 0.41 -0.03 | 11.37 2.36 -0.24 15.4% | 12.27 0.50 -0.02 | 13.22 0.55 -0.04 | 13.36 0.14 -0.02 | 13.49 0.13 -0.01 | 14.19 0.30 +0.00 | 14.54 0.35 -0.03 | 15.05 0.11 -0.02 | 15.28 0.23 -0.03 | 8.51 9.0% | 6.37 9.8% | 11.0% |
| 16 | Østerbø Øystein | 15.31 | 0.30 0.30 -0.03 | 1.12 0.42 -0.01 | 1.30 0.18 -0.01 | 2.12 0.42 -0.03 | 2.26 0.14 -0.03 | 4.58 2.32 -0.24 15.8% | 5.52 0.54 -0.03 | 6.05 0.13 -0.01 | 7.46 1.41 -0.03 | 8.06 0.20 -0.03 | 8.31 0.25 -0.09 | 9.18 0.47 -0.09 | 11.35 2.17 -0.05 3.6% | 12.31 0.56 -0.08 | 13.28 0.57 -0.06 | 13.40 0.12 +0.00 | 13.54 0.14 -0.02 | 14.25 0.31 -0.01 | 14.58 0.33 -0.01 | 15.09 0.11 -0.02 | 15.29 0.20 +0.00 | 8.59 10.4% | 6.30 8.2% | 9.7% |
| 17 | Tranchand Frederic | 15.38 | 0.29 0.29 -0.02 | 1.23 0.54 -0.13 | 1.43 0.20 -0.03 | 2.26 0.43 -0.04 | 2.39 0.13 -0.02 | 4.53 2.14 -0.06 4.5% | 5.47 0.54 -0.03 | 6.00 0.13 -0.01 | 7.40 1.40 -0.02 | 8.01 0.21 -0.04 | 8.23 0.22 -0.06 | 9.08 0.45 -0.07 | 11.37 2.29 -0.17 11.4% | 12.30 0.53 -0.05 | 13.28 0.58 -0.07 | 13.44 0.16 -0.04 | 14.00 0.16 -0.04 | 14.33 0.33 -0.03 | 15.06 0.33 -0.01 | 15.16 0.10 -0.01 | 15.37 0.21 -0.01 | 9.14 12.8% | 6.23 6.5% | 7.9% |
| 18 | Haldin Mats | 15.39 | 0.32 0.32 -0.05 | 1.17 0.45 -0.04 | 1.35 0.18 -0.01 | 2.17 0.42 -0.03 | 2.30 0.13 -0.02 | 4.44 2.14 -0.06 4.5% | 5.44 1.00 -0.09 | 5.57 0.13 -0.01 | 7.41 1.44 -0.06 | 8.00 0.19 -0.02 | 8.32 0.32 -0.16 | 9.19 0.47 -0.09 | 11.38 2.19 -0.07 5.0% | 12.30 0.52 -0.04 | 13.25 0.55 -0.04 | 13.37 0.12 +0.00 | 13.52 0.15 -0.03 | 14.25 0.33 -0.03 | 15.04 0.39 -0.07 | 15.15 0.11 -0.02 | 15.37 0.22 -0.02 | 9.20 13.7% | 6.17 5.0% | 4.8% |
| 19 | Schneider David | 15.46 | 0.30 0.30 -0.03 | 1.13 0.43 -0.02 | 1.30 0.17 +0.00 | 2.10 0.40 -0.01 | 2.23 0.13 -0.02 | 4.40 2.17 -0.09 6.6% | 5.35 0.55 -0.04 | 5.47 0.12 +0.00 | 7.37 1.50 -0.12 | 7.55 0.18 -0.01 | 8.17 0.22 -0.06 | 8.59 0.42 -0.04 | 11.29 2.30 -0.18 12.0% | 12.23 0.54 -0.06 | 13.16 0.53 -0.02 | 13.29 0.13 -0.01 | 13.44 0.15 -0.03 | 14.16 0.32 -0.02 | 15.07 0.51 -0.19 | 15.22 0.15 -0.06 | 15.45 0.23 -0.03 | 9.08 11.9% | 6.37 9.8% | 9.3% |
| 20 | Lundanes Olav | 15.49 | 0.29 0.29 -0.02 | 1.15 0.46 -0.05 | 1.33 0.18 -0.01 | 2.19 0.46 -0.07 | 2.31 0.12 -0.01 | 4.55 2.24 -0.16 11.1% | 5.53 0.58 -0.07 | 6.06 0.13 -0.01 | 7.49 1.43 -0.05 | 8.08 0.19 -0.02 | 8.28 0.20 -0.04 | 9.12 0.44 -0.06 | 11.40 2.28 -0.16 10.8% | 12.40 1.00 -0.12 | 13.36 0.56 -0.05 | 13.50 0.14 -0.02 | 14.04 0.14 -0.02 | 14.38 0.34 -0.04 | 15.13 0.35 -0.03 | 15.23 0.10 -0.01 | 15.46 0.23 -0.03 | 9.11 12.3% | 6.35 9.4% | 11.0% |
| 21 | Muukkonen Petteri | 15.49 | 0.31 0.31 -0.04 | 1.18 0.47 -0.06 | 1.36 0.18 -0.01 | 2.24 0.48 -0.09 | 2.36 0.12 -0.01 | 4.54 2.18 -0.10 7.2% | 5.50 0.56 -0.05 | 6.07 0.17 -0.05 | 7.53 1.46 -0.08 | 8.14 0.21 -0.04 | 8.37 0.23 -0.07 | 9.21 0.44 -0.06 | 11.49 2.28 -0.16 10.8% | 12.46 0.57 -0.09 | 13.41 0.55 -0.04 | 13.54 0.13 -0.01 | 14.08 0.14 -0.02 | 14.39 0.31 -0.01 | 15.14 0.35 -0.03 | 15.25 0.11 -0.02 | 15.47 0.22 -0.02 | 9.15 13.0% | 6.32 8.7% | 9.0% |
| 22 | Skjeset Lars | 15.50 | 0.29 0.29 -0.02 | 1.19 0.50 -0.09 | 1.37 0.18 -0.01 | 2.20 0.43 -0.04 | 2.32 0.12 -0.01 | 4.57 2.25 -0.17 11.7% | 5.50 0.53 -0.02 | 6.03 0.13 -0.01 | 7.43 1.40 -0.02 | 8.03 0.20 -0.03 | 8.28 0.25 -0.09 | 9.18 0.50 -0.12 | 11.46 2.28 -0.16 10.8% | 12.39 0.53 -0.05 | 13.37 0.58 -0.07 | 13.51 0.14 -0.02 | 14.05 0.14 -0.02 | 14.39 0.34 -0.04 | 15.14 0.35 -0.03 | 15.25 0.11 -0.02 | 15.48 0.23 -0.03 | 9.15 13.0% | 6.33 8.9% | 11.3% |
| 23 | Troeng Mats | 15.58 | 0.33 0.33 -0.06 | 1.19 0.46 -0.05 | 1.36 0.17 +0.00 | 2.18 0.42 -0.03 | 2.32 0.14 -0.03 | 5.06 2.34 -0.26 16.9% | 6.10 1.04 -0.13 | 6.25 0.15 -0.03 | 8.14 1.49 -0.11 | 8.33 0.19 -0.02 | 8.52 0.19 -0.03 | 9.38 0.46 -0.08 | 11.56 2.18 -0.06 4.3% | 12.53 0.57 -0.09 | 13.49 0.56 -0.05 | 14.03 0.14 -0.02 | 14.16 0.13 -0.01 | 14.48 0.32 -0.02 | 15.23 0.35 -0.03 | 15.34 0.11 -0.02 | 15.56 0.22 -0.02 | 9.15 13.0% | 6.41 10.7% | 10.6% |
| 24 | Hott Holger | 16.01 | 0.32 0.32 -0.05 | 1.13 0.41 +0.00 | 1.33 0.20 -0.03 | 2.16 0.43 -0.04 | 2.29 0.13 -0.02 | 4.55 2.26 -0.18 12.3% | 5.57 1.02 -0.11 | 6.13 0.16 -0.04 | 8.04 1.51 -0.13 | 8.25 0.21 -0.04 | 8.43 0.18 -0.02 | 9.30 0.47 -0.09 | 11.55 2.25 -0.13 9.0% | 12.51 0.56 -0.08 | 13.50 0.59 -0.08 | 14.04 0.14 -0.02 | 14.18 0.14 -0.02 | 14.51 0.33 -0.03 | 15.28 0.37 -0.05 | 15.38 0.10 -0.01 | 16.00 0.22 -0.02 | 9.18 13.4% | 6.42 10.9% | 10.6% |
| 25 | Sirmais Martins | 16.02 | 0.33 0.33 -0.06 | 1.18 0.45 -0.04 | 1.36 0.18 -0.01 | 2.21 0.45 -0.06 | 2.34 0.13 -0.02 | 4.48 2.14 -0.06 4.5% | 5.41 0.53 -0.02 | 5.55 0.14 -0.02 | 7.47 1.52 -0.14 | 8.06 0.19 -0.02 | 8.35 0.29 -0.13 | 9.17 0.42 -0.04 | 11.50 2.33 -0.21 13.7% | 12.49 0.59 -0.11 | 13.47 0.58 -0.07 | 14.00 0.13 -0.01 | 14.16 0.16 -0.04 | 14.48 0.32 -0.02 | 15.26 0.38 -0.06 | 15.38 0.12 -0.03 | 16.00 0.22 -0.02 | 9.21 13.9% | 6.39 10.3% | 9.1% |
| 26 | Rollier Baptiste | 16.05 | 0.31 0.31 -0.04 | 1.14 0.43 -0.02 | 1.32 0.18 -0.01 | 2.30 0.58 -0.19 | 2.43 0.13 -0.02 | 4.59 2.16 -0.08 5.9% | 5.52 0.53 -0.02 | 6.05 0.13 -0.01 | 7.53 1.48 -0.10 | 8.13 0.20 -0.03 | 8.42 0.29 -0.13 | 9.34 0.52 -0.14 | 11.55 2.21 -0.09 6.4% | 12.53 0.58 -0.10 | 13.48 0.55 -0.04 | 14.02 0.14 -0.02 | 14.16 0.14 -0.02 | 14.49 0.33 -0.03 | 15.29 0.40 -0.08 | 15.40 0.11 -0.02 | 16.03 0.23 -0.03 | 9.38 16.4% | 6.25 7.0% | 6.1% |
| 27 | Smola Michal | 16.17 | 0.31 0.31 -0.04 | 1.16 0.45 -0.04 | 1.35 0.19 -0.02 | 2.21 0.46 -0.07 | 2.34 0.13 -0.02 | 5.12 2.38 -0.30 19.0% | 6.09 0.57 -0.06 | 6.24 0.15 -0.03 | 8.18 1.54 -0.16 | 8.38 0.20 -0.03 | 8.58 0.20 -0.04 | 9.45 0.47 -0.09 | 12.05 2.20 -0.08 5.7% | 13.02 0.57 -0.09 | 14.06 1.04 -0.13 | 14.19 0.13 -0.01 | 14.32 0.13 -0.01 | 15.07 0.35 -0.05 | 15.42 0.35 -0.03 | 15.53 0.11 -0.02 | 16.16 0.23 -0.03 | 9.24 14.4% | 6.52 13.1% | 12.4% |
| 28 | Nielsen Christian | 16.34 | 0.30 0.30 -0.03 | 1.31 1.01 -0.20 | 1.49 0.18 -0.01 | 2.34 0.45 -0.06 | 2.46 0.12 -0.01 | 5.16 2.30 -0.22 14.7% | 6.12 0.56 -0.05 | 6.27 0.15 -0.03 | 8.30 2.03 -0.25 | 8.50 0.20 -0.03 | 9.11 0.21 -0.05 | 9.55 0.44 -0.06 | 12.24 2.29 -0.17 11.4% | 13.23 0.59 -0.11 | 14.20 0.57 -0.06 | 14.33 0.13 -0.01 | 14.48 0.15 -0.03 | 15.20 0.32 -0.02 | 15.58 0.38 -0.06 | 16.09 0.11 -0.02 | 16.32 0.23 -0.03 | 9.30 15.3% | 7.02 15.2% | 13.0% |
| 29 | Johansson Martin | 16.39 | 0.31 0.31 -0.04 | 1.19 0.48 -0.07 | 1.39 0.20 -0.03 | 2.24 0.45 -0.06 | 2.52 0.28 -0.17 | 5.01 2.09 -0.01 0.0% | 5.59 0.58 -0.07 | 6.11 0.12 +0.00 | 7.55 1.44 -0.06 | 8.19 0.24 -0.07 | 8.49 0.30 -0.14 | 9.32 0.43 -0.05 | 12.33 3.01 -0.49 27.1% | 13.29 0.56 -0.08 | 14.25 0.56 -0.05 | 14.39 0.14 -0.02 | 14.54 0.15 -0.03 | 15.26 0.32 -0.02 | 16.01 0.35 -0.03 | 16.14 0.13 -0.04 | 16.38 0.24 -0.04 | 9.44 17.3% | 6.54 13.5% | 13.5% |
| 30 | Lubina Alexander | 16.49 | 0.30 0.30 -0.03 | 1.14 0.44 -0.03 | 1.32 0.18 -0.01 | 2.15 0.43 -0.04 | 2.28 0.13 -0.02 | 5.06 2.38 -0.30 19.0% | 6.13 1.07 -0.16 | 6.29 0.16 -0.04 | 8.26 1.57 -0.19 | 8.49 0.23 -0.06 | 9.31 0.42 -0.26 | 10.18 0.47 -0.09 | 12.40 2.22 -0.10 7.0% | 13.37 0.57 -0.09 | 14.33 0.56 -0.05 | 14.45 0.12 +0.00 | 14.59 0.14 -0.02 | 15.32 0.33 -0.03 | 16.10 0.38 -0.06 | 16.23 0.13 -0.04 | 16.46 0.23 -0.03 | 9.49 18.0% | 6.57 14.1% | 13.0% |
| kaikkien ero keskimäärin optimiin (%) | 11.23 | 10.15 | 7.40 | 11.91 | 20.23 | 8.22 | 9.61 | 11.29 | 8.06 | 13.47 | 41.53 | 14.69 | 8.60 | 13.51 | 9.17 | 9.95 | 15.86 | 6.88 | 12.30 | 22.22 | 12.26 |
| Parhaat | 1. aika | 2. aika | 3. aika | |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli 2-7 min | -10% | -20% | -30% | -40% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli alle 2 min | -18% | -28% | -40% | -50% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli yli 6.30 min | -8% | -16% | -24% | -40% |
Lopussa kaksi saraketta kertoo ns. lyhyet ja pitkät välit. Ylärivillä laskettuna optimituloksen mukaan. Rajana 1/3/5 min. riippuen kisan kestosta. Lisäksi prosentteina ero.
Viimeinen sarake on ns. tasoprosentti. Mitä lähempänä 0%:a se on, se kertoo,
että on hetkiä, jolloin vauhti riittää parhaiden vauhtiin. Ko.
tunnuslukuun otetaan mukaan suhteellisesti 4 parasta yli 2 minuutin väliä.
# vakioitu muoto
Jos ko. luku on pieni, mutta tuloksissa alempana = virheitä
runsaasti tasoon nähden. Jos taas isompi %-luku suhteessa muihin
samassa kohtaa tulosluetteloa = taitoa on, mutta fysiikka ...
Toki kannattaa katsoa ko. lukua myös rastiväleittäin eli jos alkumatkasta
pieniä tunnuslukuja ja lopussa isompaa = väsy on iskenyt.
Alimmalla rivillä näkyy kaikkien keskiarvo ero optimiin. Kertonee välin vaativuudesta.