| sija | nimi | tulos | L-1 121 | 1-2 61 | 2-3 62 | 3-4 88 | 4-5 122 | 5-6 71 | 6-7 91 | 7-8 88 | 8-9 70 | 9-10 122 | 10-11 123 | 11-12 124 | 12-13 83 | 13-14 100 | 14-15 85 | 15-16 129 | 16-17 125 | 17-18 87 | 18-19 90 | 19-20 126 | 20-M 128 |
<3.00 | >=3.00 | taso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 2.20 2.21 2.23 2.40 | 4.04 4.04 4.13 6.47 | 0.33 0.33 0.34 7.20 | 2.21 2.23 2.25 9.43 | 1.28 1.31 1.35 11.14 | 0.41 0.41 0.42 11.55 | 1.37 1.43 1.45 13.36 | 0.44 0.45 0.45 14.20 | 1.52 1.53 1.53 16.12 | 1.47 1.51 1.52 18.02 | 0.32 0.33 0.33 18.34 | 0.24 0.24 0.24 18.58 | 1.44 1.47 1.49 20.44 | 1.01 1.02 1.02 21.45 | 1.48 1.53 1.55 23.37 | 2.26 2.29 2.30 26.05 | 0.54 0.55 0.56 27.00 | 0.45 0.46 0.47 27.46 | 1.11 1.13 1.13 28.58 | 1.48 1.53 1.53 30.49 | 0.19 0.19 0.20 31.08 | |||||
| optimiaika | 31.08 | 2.21 | 4.07 | 0.33 | 2.23 | 1.31 | 0.41 | 1.41 | 0.44 | 1.52 | 1.50 | 0.32 | 0.24 | 1.46 | 1.01 | 1.52 | 2.28 | 0.55 | 0.46 | 1.12 | 1.51 | 0.19 | 26.42 | 4.07 | ||
| 1 | Öberg Peter | 32.34 | 2.23 2.23 -0.02 0.0% | 6.47 4.24 -0.17 6.4% | 7.22 0.35 -0.02 | 9.53 2.31 -0.08 5.3% | 11.29 1.36 -0.05 | 12.11 0.42 -0.01 | 13.56 1.45 -0.04 | 14.43 0.47 -0.03 | 16.35 1.52 +0.00 | 18.29 1.54 -0.04 | 19.03 0.34 -0.02 | 19.30 0.27 -0.03 | 21.23 1.53 -0.07 | 22.26 1.03 -0.02 | 24.14 1.48 +0.04 | 26.40 2.26 +0.02 0.0% | 27.36 0.56 -0.01 | 28.27 0.51 -0.05 | 29.41 1.14 -0.02 | 31.42 2.01 -0.10 | 32.02 0.20 -0.01 | 27.38 3.4% | 4.24 6.4% | 2.9% |
| 2 | Gueorgiou Thierry | 32.59 | 2.26 2.26 -0.05 3.4% | 6.49 4.23 -0.16 6.1% | 7.24 0.35 -0.02 | 9.49 2.25 -0.02 0.0% | 11.17 1.28 +0.03 | 12.04 0.47 -0.06 | 13.53 1.49 -0.08 | 14.38 0.45 -0.01 | 16.41 2.03 -0.11 | 18.40 1.59 -0.09 | 19.17 0.37 -0.05 | 19.43 0.26 -0.02 | 21.38 1.55 -0.09 | 22.43 1.05 -0.04 | 24.36 1.53 -0.01 | 27.12 2.36 -0.08 5.1% | 28.06 0.54 +0.01 | 28.58 0.52 -0.06 | 30.11 1.13 -0.01 | 32.04 1.53 -0.02 | 32.26 0.22 -0.03 | 28.03 4.8% | 4.23 6.1% | 3.7% |
| 3 | Novikov Valentin | 33.14 | 2.29 2.29 -0.08 5.4% | 6.33 4.04 +0.03 0.0% | 7.10 0.37 -0.04 | 9.39 2.29 -0.06 4.0% | 11.31 1.52 -0.21 | 12.12 0.41 +0.00 | 13.49 1.37 +0.04 | 14.35 0.46 -0.02 | 16.28 1.53 -0.01 | 18.32 2.04 -0.14 | 19.04 0.32 +0.00 | 19.28 0.24 +0.00 | 21.38 2.10 -0.24 | 22.44 1.06 -0.05 | 24.39 1.55 -0.03 | 27.11 2.32 -0.04 2.6% | 28.14 1.03 -0.08 | 29.00 0.46 +0.00 | 30.15 1.15 -0.03 | 32.18 2.03 -0.12 | 32.38 0.20 -0.01 | 28.34 6.5% | 4.04 -1.2% | 3.0% |
| 4 | Anjala Topi | 33.47 | 2.27 2.27 -0.06 4.1% | 6.40 4.13 -0.06 0.0% | 7.17 0.37 -0.04 | 9.58 2.41 -0.18 11.2% | 11.46 1.48 -0.17 | 12.27 0.41 +0.00 | 14.21 1.54 -0.13 | 15.08 0.47 -0.03 | 17.09 2.01 -0.09 | 19.08 1.59 -0.09 | 19.44 0.36 -0.04 | 20.09 0.25 -0.01 | 21.58 1.49 -0.03 | 23.02 1.04 -0.03 | 25.07 2.05 -0.13 | 27.40 2.33 -0.05 3.3% | 28.48 1.08 -0.13 | 29.37 0.49 -0.03 | 30.50 1.13 -0.01 | 32.51 2.01 -0.10 | 33.11 0.20 -0.01 | 28.58 7.8% | 4.13 2.4% | 4.6% |
| 5 | Johansson Martin | 33.51 | 2.21 2.21 +0.00 0.0% | 6.38 4.17 -0.10 3.9% | 7.15 0.37 -0.04 | 10.41 3.26 -1.03 30.6% | 12.30 1.49 -0.18 | 13.31 1.01 -0.20 | 15.20 1.49 -0.08 | 16.08 0.48 -0.04 | 18.06 1.58 -0.06 | 19.53 1.47 +0.03 | 20.27 0.34 -0.02 | 20.52 0.25 -0.01 | 22.39 1.47 -0.01 | 23.42 1.03 -0.02 | 25.40 1.58 -0.06 | 28.14 2.34 -0.06 3.9% | 29.12 0.58 -0.03 | 29.57 0.45 +0.01 | 31.08 1.11 +0.01 | 32.56 1.48 +0.03 | 33.18 0.22 -0.03 | 29.01 8.0% | 4.17 3.9% | 9.6% |
| 6 | Millinger Mattias | 34.34 | 2.37 2.37 -0.16 10.2% | 7.03 4.26 -0.19 7.1% | 7.40 0.37 -0.04 | 10.28 2.48 -0.25 14.9% | 12.10 1.42 -0.11 | 12.57 0.47 -0.06 | 14.52 1.55 -0.14 | 15.40 0.48 -0.04 | 17.37 1.57 -0.05 | 19.30 1.53 -0.03 | 20.06 0.36 -0.04 | 20.32 0.26 -0.02 | 22.44 2.12 -0.26 | 23.46 1.02 -0.01 | 25.56 2.10 -0.18 | 28.27 2.31 -0.03 2.0% | 29.22 0.55 +0.00 | 30.18 0.56 -0.10 | 31.38 1.20 -0.08 | 33.36 1.58 -0.07 | 33.58 0.22 -0.03 | 29.32 9.6% | 4.26 7.1% | 8.6% |
| 7 | Föhr Tero | 34.34 | 2.29 2.29 -0.08 5.4% | 6.55 4.26 -0.19 7.1% | 7.29 0.34 -0.01 | 10.05 2.36 -0.13 8.3% | 11.42 1.37 -0.06 | 12.25 0.43 -0.02 | 14.31 2.06 -0.25 | 15.20 0.49 -0.05 | 17.21 2.01 -0.09 | 19.43 2.22 -0.32 | 20.18 0.35 -0.03 | 20.43 0.25 -0.01 | 22.27 1.44 +0.02 | 23.28 1.01 +0.00 | 25.34 2.06 -0.14 | 28.18 2.44 -0.16 9.8% | 29.30 1.12 -0.17 | 30.17 0.47 -0.01 | 31.34 1.17 -0.05 | 33.36 2.02 -0.11 | 34.01 0.25 -0.06 | 29.35 9.7% | 4.26 7.1% | 7.7% |
| 8 | Merz Matthias | 34.34 | 2.20 2.20 +0.01 0.0% | 6.52 4.32 -0.25 9.2% | 7.29 0.37 -0.04 | 10.04 2.35 -0.12 7.7% | 11.52 1.48 -0.17 | 12.38 0.46 -0.05 | 14.44 2.06 -0.25 | 15.31 0.47 -0.03 | 17.24 1.53 -0.01 | 19.19 1.55 -0.05 | 19.56 0.37 -0.05 | 20.38 0.42 -0.18 | 22.28 1.50 -0.04 | 23.33 1.05 -0.04 | 25.35 2.02 -0.10 | 28.20 2.45 -0.17 10.3% | 29.21 1.01 -0.06 | 30.12 0.51 -0.05 | 31.35 1.23 -0.11 | 33.36 2.01 -0.10 | 33.58 0.22 -0.03 | 29.26 9.3% | 4.32 9.2% | 6.8% |
| 9 | Wickholm Jörgen | 35.14 | 2.32 2.32 -0.11 7.2% | 7.07 4.35 -0.28 10.2% | 7.44 0.37 -0.04 | 10.31 2.47 -0.24 14.4% | 12.18 1.47 -0.16 | 13.04 0.46 -0.05 | 15.13 2.09 -0.28 | 16.00 0.47 -0.03 | 18.09 2.09 -0.17 | 20.07 1.58 -0.08 | 20.43 0.36 -0.04 | 21.11 0.28 -0.04 | 23.04 1.53 -0.07 | 24.14 1.10 -0.09 | 26.16 2.02 -0.10 | 28.56 2.40 -0.12 7.5% | 29.56 1.00 -0.05 | 30.46 0.50 -0.04 | 32.25 1.39 -0.27 | 34.20 1.55 -0.04 | 34.39 0.19 +0.00 | 30.04 11.2% | 4.35 10.2% | 9.8% |
| 10 | Haldin Mats | 35.23 | 2.24 2.24 -0.03 2.1% | 7.11 4.47 -0.40 13.9% | 7.46 0.35 -0.02 | 10.09 2.23 +0.00 0.0% | 11.48 1.39 -0.08 | 13.07 1.19 -0.38 | 15.20 2.13 -0.32 | 16.06 0.46 -0.02 | 18.30 2.24 -0.32 | 20.31 2.01 -0.11 | 21.08 0.37 -0.05 | 21.41 0.33 -0.09 | 23.35 1.54 -0.08 | 24.40 1.05 -0.04 | 26.39 1.59 -0.07 | 29.09 2.30 -0.02 0.0% | 30.05 0.56 -0.01 | 30.54 0.49 -0.03 | 32.26 1.32 -0.20 | 34.28 2.02 -0.11 | 34.49 0.21 -0.02 | 30.02 11.1% | 4.47 13.9% | 4.0% |
| 11 | Tsvetkov Dmitriy | 35.26 | 2.40 2.40 -0.19 11.9% | 7.01 4.21 -0.14 5.4% | 7.36 0.35 -0.02 | 10.10 2.34 -0.11 7.1% | 12.10 2.00 -0.29 | 12.55 0.45 -0.04 | 14.38 1.43 -0.02 | 15.28 0.50 -0.06 | 17.39 2.11 -0.19 | 19.30 1.51 -0.01 | 20.06 0.36 -0.04 | 20.31 0.25 -0.01 | 22.57 2.26 -0.40 | 24.06 1.09 -0.08 | 26.13 2.07 -0.15 | 28.58 2.45 -0.17 10.3% | 29.57 0.59 -0.04 | 30.51 0.54 -0.08 | 32.12 1.21 -0.09 | 34.26 2.14 -0.23 | 34.47 0.21 -0.02 | 30.26 12.3% | 4.21 5.4% | 8.7% |
| 12 | Hertner Fabian | 35.32 | 2.29 2.29 -0.08 5.4% | 7.25 4.56 -0.49 16.6% | 8.02 0.37 -0.04 | 10.41 2.39 -0.16 10.1% | 12.20 1.39 -0.08 | 13.19 0.59 -0.18 | 15.29 2.10 -0.29 | 16.21 0.52 -0.08 | 18.34 2.13 -0.21 | 20.38 2.04 -0.14 | 21.13 0.35 -0.03 | 21.39 0.26 -0.02 | 23.44 2.05 -0.19 | 24.46 1.02 -0.01 | 26.56 2.10 -0.18 | 29.26 2.30 -0.02 0.0% | 30.24 0.58 -0.03 | 31.18 0.54 -0.08 | 32.38 1.20 -0.08 | 34.39 2.01 -0.10 | 35.02 0.23 -0.04 | 30.06 11.3% | 4.56 16.6% | 8.0% |
| 13 | Lundanes Olav | 35.37 | 2.27 2.27 -0.06 4.1% | 7.01 4.34 -0.27 9.9% | 7.40 0.39 -0.06 | 10.18 2.38 -0.15 9.5% | 12.03 1.45 -0.14 | 12.49 0.46 -0.05 | 14.41 1.52 -0.11 | 15.31 0.50 -0.06 | 17.43 2.12 -0.20 | 19.44 2.01 -0.11 | 20.20 0.36 -0.04 | 20.47 0.27 -0.03 | 23.36 2.49 -1.03 | 24.45 1.09 -0.08 | 26.57 2.12 -0.20 | 29.27 2.30 -0.02 0.0% | 30.27 1.00 -0.05 | 31.18 0.51 -0.05 | 32.36 1.18 -0.06 | 34.39 2.03 -0.12 | 35.02 0.23 -0.04 | 30.28 12.4% | 4.34 9.9% | 5.9% |
| 14 | Lehto Jonne | 35.37 | 2.30 2.30 -0.09 6.0% | 6.55 4.25 -0.18 6.8% | 7.30 0.35 -0.02 | 11.04 3.34 -1.11 33.2% | 12.51 1.47 -0.16 | 13.51 1.00 -0.19 | 15.41 1.50 -0.09 | 16.30 0.49 -0.05 | 18.38 2.08 -0.16 | 20.39 2.01 -0.11 | 21.20 0.41 -0.09 | 21.47 0.27 -0.03 | 23.43 1.56 -0.10 | 24.54 1.11 -0.10 | 26.59 2.05 -0.13 | 29.41 2.42 -0.14 8.6% | 30.41 1.00 -0.05 | 31.32 0.51 -0.05 | 32.45 1.13 -0.01 | 34.42 1.57 -0.06 | 35.04 0.22 -0.03 | 30.39 12.9% | 4.25 6.8% | 13.7% |
| 15 | Karlsson Mattias | 35.37 | 2.38 2.38 -0.17 10.8% | 7.21 4.43 -0.36 12.7% | 8.00 0.39 -0.06 | 10.38 2.38 -0.15 9.5% | 12.19 1.41 -0.10 | 13.17 0.58 -0.17 | 15.18 2.01 -0.20 | 16.08 0.50 -0.06 | 18.05 1.57 -0.05 | 20.01 1.56 -0.06 | 20.43 0.42 -0.10 | 21.10 0.27 -0.03 | 23.20 2.10 -0.24 | 24.30 1.10 -0.09 | 26.26 1.56 -0.04 | 29.17 2.51 -0.23 13.5% | 30.19 1.02 -0.07 | 31.14 0.55 -0.09 | 32.30 1.16 -0.04 | 34.40 2.10 -0.19 | 35.03 0.23 -0.04 | 30.20 12.0% | 4.43 12.7% | 11.6% |
| 16 | Troeng Mats | 35.48 | 2.26 2.26 -0.05 3.4% | 6.51 4.25 -0.18 6.8% | 7.28 0.37 -0.04 | 10.03 2.35 -0.12 7.7% | 11.43 1.40 -0.09 | 12.36 0.53 -0.12 | 14.35 1.59 -0.18 | 15.26 0.51 -0.07 | 17.28 2.02 -0.10 | 19.29 2.01 -0.11 | 20.10 0.41 -0.09 | 20.37 0.27 -0.03 | 22.37 2.00 -0.14 | 23.47 1.10 -0.09 | 25.59 2.12 -0.20 | 29.30 3.31 -1.03 29.9% | 30.31 1.01 -0.06 | 31.29 0.58 -0.12 | 32.57 1.28 -0.16 | 34.50 1.53 -0.02 | 35.13 0.23 -0.04 | 30.48 13.3% | 4.25 6.8% | 12.0% |
| 17 | Prochazka Jan | 35.49 | 2.38 2.38 -0.17 10.8% | 7.33 4.55 -0.48 16.3% | 8.09 0.36 -0.03 | 10.43 2.34 -0.11 7.1% | 12.39 1.56 -0.25 | 13.29 0.50 -0.09 | 15.18 1.49 -0.08 | 16.16 0.58 -0.14 | 18.23 2.07 -0.15 | 20.36 2.13 -0.23 | 21.13 0.37 -0.05 | 21.39 0.26 -0.02 | 23.37 1.58 -0.12 | 24.42 1.05 -0.04 | 26.45 2.03 -0.11 | 29.26 2.41 -0.13 8.1% | 30.39 1.13 -0.18 | 31.37 0.58 -0.12 | 32.52 1.15 -0.03 | 34.51 1.59 -0.08 | 35.14 0.23 -0.04 | 30.19 11.9% | 4.55 16.3% | 10.6% |
| 18 | Gonon Francois | 35.53 | 2.29 2.29 -0.08 5.4% | 6.52 4.23 -0.16 6.1% | 7.28 0.36 -0.03 | 10.03 2.35 -0.12 7.7% | 11.52 1.49 -0.18 | 13.03 1.11 -0.30 | 15.07 2.04 -0.23 | 15.51 0.44 +0.00 | 17.49 1.58 -0.06 | 20.11 2.22 -0.32 | 20.44 0.33 -0.01 | 21.09 0.25 -0.01 | 23.08 1.59 -0.13 | 24.20 1.12 -0.11 | 26.31 2.11 -0.19 | 29.37 3.06 -0.38 20.4% | 30.45 1.08 -0.13 | 31.39 0.54 -0.08 | 32.54 1.15 -0.03 | 34.54 2.00 -0.09 | 35.17 0.23 -0.04 | 30.54 13.6% | 4.23 6.1% | 9.9% |
| 19 | Tervo Tuomas | 35.57 | 2.27 2.27 -0.06 4.1% | 6.58 4.31 -0.24 8.9% | 7.35 0.37 -0.04 | 10.05 2.30 -0.07 4.7% | 11.52 1.47 -0.16 | 12.37 0.45 -0.04 | 15.01 2.24 -0.43 | 15.49 0.48 -0.04 | 17.54 2.05 -0.13 | 20.01 2.07 -0.17 | 20.38 0.37 -0.05 | 21.04 0.26 -0.02 | 23.21 2.17 -0.31 | 24.31 1.10 -0.09 | 26.38 2.07 -0.15 | 29.33 2.55 -0.27 15.4% | 30.44 1.11 -0.16 | 31.39 0.55 -0.09 | 33.00 1.21 -0.09 | 34.59 1.59 -0.08 | 35.22 0.23 -0.04 | 30.51 13.5% | 4.31 8.9% | 8.3% |
| 20 | Lucasen Håvard | 35.58 | 2.43 2.43 -0.22 13.5% | 7.49 5.06 -0.59 19.3% | 8.27 0.38 -0.05 | 10.57 2.30 -0.07 4.7% | 12.44 1.47 -0.16 | 13.29 0.45 -0.04 | 15.43 2.14 -0.33 | 16.32 0.49 -0.05 | 18.38 2.06 -0.14 | 20.42 2.04 -0.14 | 21.19 0.37 -0.05 | 21.45 0.26 -0.02 | 23.44 1.59 -0.13 | 24.55 1.11 -0.10 | 26.56 2.01 -0.09 | 29.44 2.48 -0.20 11.9% | 30.52 1.08 -0.13 | 31.42 0.50 -0.04 | 33.05 1.23 -0.11 | 35.02 1.57 -0.06 | 35.24 0.22 -0.03 | 30.18 11.9% | 5.06 19.3% | 12.3% |
| 21 | Khramov Andrey | 36.03 | 2.27 2.27 -0.06 4.1% | 6.48 4.21 -0.14 5.4% | 7.26 0.38 -0.05 | 10.47 3.21 -0.58 28.9% | 12.25 1.38 -0.07 | 13.12 0.47 -0.06 | 15.36 2.24 -0.43 | 16.35 0.59 -0.15 | 18.34 1.59 -0.07 | 20.36 2.02 -0.12 | 21.09 0.33 -0.01 | 21.33 0.24 +0.00 | 24.03 2.30 -0.44 | 25.08 1.05 -0.04 | 27.06 1.58 -0.06 | 29.59 2.53 -0.25 14.5% | 31.05 1.06 -0.11 | 31.56 0.51 -0.05 | 33.19 1.23 -0.11 | 35.12 1.53 -0.02 | 35.33 0.21 -0.02 | 31.12 14.4% | 4.21 5.4% | 13.2% |
| 22 | Nordberg Anders | 36.05 | 2.24 2.24 -0.03 2.1% | 6.28 4.04 +0.03 0.0% | 7.02 0.34 -0.01 | 9.23 2.21 +0.02 0.0% | 11.03 1.40 -0.09 | 11.54 0.51 -0.10 | 15.37 3.43 -2.02 | 16.26 0.49 -0.05 | 18.40 2.14 -0.22 | 20.43 2.03 -0.13 | 21.19 0.36 -0.04 | 21.45 0.26 -0.02 | 23.40 1.55 -0.09 | 24.46 1.06 -0.05 | 26.45 1.59 -0.07 | 29.33 2.48 -0.20 11.9% | 30.41 1.08 -0.13 | 31.35 0.54 -0.08 | 32.53 1.18 -0.06 | 35.02 2.09 -0.18 | 35.26 0.24 -0.05 | 31.22 14.9% | 4.04 -1.2% | 3.5% |
| 23 | Löfås Henrik | 36.06 | 2.33 2.33 -0.12 7.8% | 8.05 5.32 -1.25 25.6% | 8.42 0.37 -0.04 | 11.09 2.27 -0.04 2.7% | 12.55 1.46 -0.15 | 13.43 0.48 -0.07 | 15.47 2.04 -0.23 | 16.44 0.57 -0.13 | 18.39 1.55 -0.03 | 20.45 2.06 -0.16 | 21.25 0.40 -0.08 | 21.54 0.29 -0.05 | 23.53 1.59 -0.13 | 25.06 1.13 -0.12 | 27.03 1.57 -0.05 | 29.47 2.44 -0.16 9.8% | 30.49 1.02 -0.07 | 31.41 0.52 -0.06 | 33.02 1.21 -0.09 | 35.09 2.07 -0.16 | 35.34 0.25 -0.06 | 30.02 11.1% | 5.32 25.6% | 11.5% |
| 24 | Huovila Jarkko | 36.09 | 2.40 2.40 -0.19 11.9% | 7.18 4.38 -0.31 11.2% | 7.55 0.37 -0.04 | 10.43 2.48 -0.25 14.9% | 12.26 1.43 -0.12 | 13.19 0.53 -0.12 | 15.08 1.49 -0.08 | 16.02 0.54 -0.10 | 18.17 2.15 -0.23 | 20.33 2.16 -0.26 | 21.12 0.39 -0.07 | 21.38 0.26 -0.02 | 23.56 2.18 -0.32 | 25.04 1.08 -0.07 | 27.07 2.03 -0.11 | 29.52 2.45 -0.17 10.3% | 30.57 1.05 -0.10 | 31.46 0.49 -0.03 | 33.01 1.15 -0.03 | 35.12 2.11 -0.20 | 35.34 0.22 -0.03 | 30.56 13.7% | 4.38 11.2% | 12.1% |
| 25 | Lauenstein Marc | 36.21 | 2.41 2.41 -0.20 12.4% | 7.25 4.44 -0.37 13.0% | 8.05 0.40 -0.07 | 10.48 2.43 -0.20 12.3% | 12.35 1.47 -0.16 | 13.24 0.49 -0.08 | 15.39 2.15 -0.34 | 16.32 0.53 -0.09 | 18.32 2.00 -0.08 | 20.38 2.06 -0.16 | 21.31 0.53 -0.21 | 21.57 0.26 -0.02 | 24.06 2.09 -0.23 | 25.16 1.10 -0.09 | 27.33 2.17 -0.25 | 30.06 2.33 -0.05 3.3% | 31.13 1.07 -0.12 | 32.00 0.47 -0.01 | 33.19 1.19 -0.07 | 35.24 2.05 -0.14 | 35.45 0.21 -0.02 | 31.01 13.9% | 4.44 13.0% | 10.2% |
| 26 | Kaas Carl | 36.27 | 2.32 2.32 -0.11 7.2% | 7.10 4.38 -0.31 11.2% | 7.45 0.35 -0.02 | 11.19 3.34 -1.11 33.2% | 13.08 1.49 -0.18 | 14.03 0.55 -0.14 | 16.12 2.09 -0.28 | 17.10 0.58 -0.14 | 19.06 1.56 -0.04 | 21.05 1.59 -0.09 | 21.45 0.40 -0.08 | 22.11 0.26 -0.02 | 24.24 2.13 -0.27 | 25.34 1.10 -0.09 | 27.37 2.03 -0.11 | 30.16 2.39 -0.11 6.9% | 31.20 1.04 -0.09 | 32.13 0.53 -0.07 | 33.30 1.17 -0.05 | 35.27 1.57 -0.06 | 35.48 0.21 -0.02 | 31.10 14.3% | 4.38 11.2% | 14.6% |
| 27 | Taanila Vesa | 36.35 | 2.37 2.37 -0.16 10.2% | 7.13 4.36 -0.29 10.5% | 7.51 0.38 -0.05 | 10.28 2.37 -0.14 8.9% | 12.10 1.42 -0.11 | 13.03 0.53 -0.12 | 15.13 2.10 -0.29 | 16.02 0.49 -0.05 | 18.07 2.05 -0.13 | 20.16 2.09 -0.19 | 20.57 0.41 -0.09 | 21.22 0.25 -0.01 | 23.29 2.07 -0.21 | 24.37 1.08 -0.07 | 26.46 2.09 -0.17 | 29.49 3.03 -0.35 19.1% | 30.57 1.08 -0.13 | 31.52 0.55 -0.09 | 33.15 1.23 -0.11 | 35.37 2.22 -0.31 | 36.02 0.25 -0.06 | 31.26 15.1% | 4.36 10.5% | 12.2% |
| 28 | Novikov Leonid | 36.38 | 2.34 2.34 -0.13 8.4% | 7.07 4.33 -0.26 9.5% | 7.40 0.33 +0.00 | 10.06 2.26 -0.03 2.1% | 12.14 2.08 -0.37 | 13.02 0.48 -0.07 | 15.16 2.14 -0.33 | 16.01 0.45 -0.01 | 17.56 1.55 -0.03 | 20.10 2.14 -0.24 | 20.48 0.38 -0.06 | 21.13 0.25 -0.01 | 23.04 1.51 -0.05 | 24.09 1.05 -0.04 | 26.17 2.08 -0.16 | 29.17 3.00 -0.32 17.8% | 31.22 2.05 -1.10 | 32.14 0.52 -0.06 | 33.39 1.25 -0.13 | 35.41 2.02 -0.11 | 36.02 0.21 -0.02 | 31.29 15.2% | 4.33 9.5% | 9.4% |
| 29 | Hubmann Daniel | 36.40 | 2.29 2.29 -0.08 5.4% | 8.57 6.28 -2.21 36.3% | 9.32 0.35 -0.02 | 12.08 2.36 -0.13 8.3% | 13.47 1.39 -0.08 | 14.34 0.47 -0.06 | 16.50 2.16 -0.35 | 17.37 0.47 -0.03 | 19.30 1.53 -0.01 | 21.30 2.00 -0.10 | 22.07 0.37 -0.05 | 22.32 0.25 -0.01 | 24.38 2.06 -0.20 | 25.44 1.06 -0.05 | 27.49 2.05 -0.13 | 30.30 2.41 -0.13 8.1% | 31.40 1.10 -0.15 | 32.32 0.52 -0.06 | 33.45 1.13 -0.01 | 35.38 1.53 -0.02 | 36.04 0.26 -0.07 | 29.36 9.8% | 6.28 36.3% | 14.5% |
| 30 | Bortnik Alexey | 36.42 | 2.32 2.32 -0.11 7.2% | 7.01 4.29 -0.22 8.2% | 7.40 0.39 -0.06 | 10.13 2.33 -0.10 6.5% | 11.52 1.39 -0.08 | 12.38 0.46 -0.05 | 14.50 2.12 -0.31 | 15.50 1.00 -0.16 | 18.05 2.15 -0.23 | 21.17 3.12 -1.22 | 21.56 0.39 -0.07 | 22.22 0.26 -0.02 | 24.26 2.04 -0.18 | 25.35 1.09 -0.08 | 27.33 1.58 -0.06 | 30.20 2.47 -0.19 11.4% | 31.22 1.02 -0.07 | 32.15 0.53 -0.07 | 33.32 1.17 -0.05 | 35.44 2.12 -0.21 | 36.08 0.24 -0.05 | 31.39 15.6% | 4.29 8.2% | 8.3% |
| 31 | Müller Matthias | 36.46 | 2.28 2.28 -0.07 4.7% | 7.01 4.33 -0.26 9.5% | 7.54 0.53 -0.20 | 10.55 3.01 -0.38 21.0% | 12.49 1.54 -0.23 | 13.38 0.49 -0.08 | 16.13 2.35 -0.54 | 17.10 0.57 -0.13 | 19.24 2.14 -0.22 | 21.23 1.59 -0.09 | 22.04 0.41 -0.09 | 22.31 0.27 -0.03 | 24.31 2.00 -0.14 | 25.35 1.04 -0.03 | 27.39 2.04 -0.12 | 30.18 2.39 -0.11 6.9% | 31.20 1.02 -0.07 | 32.14 0.54 -0.08 | 33.42 1.28 -0.16 | 35.46 2.04 -0.13 | 36.11 0.25 -0.06 | 31.38 15.6% | 4.33 9.5% | 10.5% |
| 32 | Myhren Jonn | 36.57 | 2.31 2.31 -0.10 6.6% | 7.34 5.03 -0.56 18.5% | 8.15 0.41 -0.08 | 11.00 2.45 -0.22 13.3% | 12.49 1.49 -0.18 | 13.43 0.54 -0.13 | 15.43 2.00 -0.19 | 16.37 0.54 -0.10 | 18.37 2.00 -0.08 | 20.41 2.04 -0.14 | 21.22 0.41 -0.09 | 21.49 0.27 -0.03 | 23.53 2.04 -0.18 | 25.05 1.12 -0.11 | 27.25 2.20 -0.28 | 30.14 2.49 -0.21 12.4% | 31.23 1.09 -0.14 | 32.18 0.55 -0.09 | 33.45 1.27 -0.15 | 35.56 2.11 -0.20 | 36.21 0.25 -0.06 | 31.18 14.7% | 5.03 18.5% | 12.7% |
| 33 | Kärner Olle | 36.58 | 2.43 2.43 -0.22 13.5% | 7.26 4.43 -0.36 12.7% | 8.06 0.40 -0.07 | 10.58 2.52 -0.29 16.9% | 12.53 1.55 -0.24 | 13.40 0.47 -0.06 | 15.39 1.59 -0.18 | 16.39 1.00 -0.16 | 19.01 2.22 -0.30 | 21.03 2.02 -0.12 | 21.40 0.37 -0.05 | 22.10 0.30 -0.06 | 24.19 2.09 -0.23 | 25.31 1.12 -0.11 | 27.42 2.11 -0.19 | 30.34 2.52 -0.24 14.0% | 31.44 1.10 -0.15 | 32.39 0.55 -0.09 | 33.53 1.14 -0.02 | 35.57 2.04 -0.13 | 36.22 0.25 -0.06 | 31.39 15.6% | 4.43 12.7% | 14.3% |
| 34 | Dlabaja Tomas | 37.00 | 2.41 2.41 -0.20 12.4% | 7.51 5.10 -1.03 20.3% | 8.29 0.38 -0.05 | 11.37 3.08 -0.45 23.9% | 13.26 1.49 -0.18 | 14.30 1.04 -0.23 | 16.45 2.15 -0.34 | 17.39 0.54 -0.10 | 19.45 2.06 -0.14 | 21.55 2.10 -0.20 | 22.31 0.36 -0.04 | 23.00 0.29 -0.05 | 25.06 2.06 -0.20 | 26.14 1.08 -0.07 | 28.09 1.55 -0.03 | 30.41 2.32 -0.04 2.6% | 31.46 1.05 -0.10 | 32.41 0.55 -0.09 | 33.56 1.15 -0.03 | 35.57 2.01 -0.10 | 36.20 0.23 -0.04 | 31.10 14.3% | 5.10 20.3% | 14.8% |
