| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-M | <1.00 | >=1.00 | taso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 0.17 0.18 0.18 0.17 | 0.24 0.24 0.24 0.41 | 0.21 0.22 0.22 1.02 | 0.51 0.52 0.53 1.54 | 0.18 0.19 0.19 2.12 | 0.36 0.36 0.37 2.48 | 0.55 0.55 0.56 3.43 | 0.13 0.13 0.13 3.56 | 0.30 0.30 0.31 4.26 | 0.53 0.54 0.54 5.19 | 0.07 0.07 0.07 5.26 | 0.48 0.48 0.48 6.14 | 0.43 0.44 0.44 6.57 | 0.28 0.28 0.28 7.25 | 2.41 2.45 2.45 10.08 | 0.43 0.45 0.45 10.52 | 0.22 0.22 0.22 11.14 | 0.25 0.25 0.26 11.39 | 0.34 0.35 0.36 12.14 | 0.16 0.16 0.16 12.30 | 0.25 0.25 0.25 12.55 | 0.40 0.44 0.44 13.37 | 0.21 0.21 0.21 13.58 | 0.13 0.14 0.14 14.11 | 0.00 0.00 0.00 14.11 | |||||
| optimiaika | 14.11 | 0.17 | 0.24 | 0.21 | 0.52 | 0.18 | 0.36 | 0.55 | 0.13 | 0.30 | 0.53 | 0.07 | 0.48 | 0.43 | 0.28 | 2.43 | 0.44 | 0.22 | 0.25 | 0.35 | 0.16 | 0.25 | 0.42 | 0.21 | 0.13 | 0.00 | 11.28 | 2.43 | ||
| 1 | Taanila Vesa | 14.43 | 0.21 0.21 -0.04 | 0.46 0.25 -0.01 | 1.09 0.23 -0.02 | 2.03 0.54 -0.02 | 2.24 0.21 -0.03 | 3.03 0.39 -0.03 | 3.59 0.56 -0.01 | 4.13 0.14 -0.01 | 4.45 0.32 -0.02 | 5.38 0.53 +0.00 | 5.46 0.08 -0.01 | 6.35 0.49 -0.01 | 7.19 0.44 -0.01 | 7.47 0.28 +0.00 | 10.35 2.48 -0.05 3.0% | 11.18 0.43 +0.01 | 11.40 0.22 +0.00 | 12.05 0.25 +0.00 | 12.40 0.35 +0.00 | 12.57 0.17 -0.01 | 13.23 0.26 -0.01 | 14.07 0.44 -0.02 | 14.29 0.22 -0.01 | 14.43 0.14 -0.01 | 14.43 0.00 +0.00 | 11.55 3.8% | 2.48 3.0% | 3.0% |
| 2 | Muukkonen Petteri | 14.48 | 0.22 0.22 -0.05 | 0.49 0.27 -0.03 | 1.12 0.23 -0.02 | 2.10 0.58 -0.06 | 2.28 0.18 +0.00 | 3.05 0.37 -0.01 | 4.04 0.59 -0.04 | 4.17 0.13 +0.00 | 4.50 0.33 -0.03 | 5.48 0.58 -0.05 | 5.55 0.07 +0.00 | 6.46 0.51 -0.03 | 7.37 0.51 -0.08 | 8.05 0.28 +0.00 | 10.46 2.41 +0.02 0.0% | 11.31 0.45 -0.01 | 11.53 0.22 +0.00 | 12.18 0.25 +0.00 | 12.52 0.34 +0.01 | 13.08 0.16 +0.00 | 13.33 0.25 +0.00 | 14.13 0.40 +0.02 | 14.34 0.21 +0.00 | 14.48 0.14 -0.01 | 14.48 0.00 +0.00 | 12.07 5.4% | 2.41 -1.2% | 0.0% |
| 3 | Föhr Tero | 14.49 | 0.20 0.20 -0.03 | 0.45 0.25 -0.01 | 1.09 0.24 -0.03 | 2.04 0.55 -0.03 | 2.23 0.19 -0.01 | 3.01 0.38 -0.02 | 3.56 0.55 +0.00 | 4.10 0.14 -0.01 | 4.43 0.33 -0.03 | 5.37 0.54 -0.01 | 5.45 0.08 -0.01 | 6.34 0.49 -0.01 | 7.18 0.44 -0.01 | 7.47 0.29 -0.01 | 10.32 2.45 -0.02 0.0% | 11.17 0.45 -0.01 | 11.42 0.25 -0.03 | 12.09 0.27 -0.02 | 12.45 0.36 -0.01 | 13.01 0.16 +0.00 | 13.26 0.25 +0.00 | 14.11 0.45 -0.03 | 14.34 0.23 -0.02 | 14.49 0.15 -0.02 | 14.49 0.00 +0.00 | 12.04 5.0% | 2.45 1.2% | 0.0% |
| 4 | Brickhill-Jones David | 15.03 | 0.17 0.17 +0.00 | 0.41 0.24 +0.00 | 1.02 0.21 +0.00 | 1.56 0.54 -0.02 | 2.16 0.20 -0.02 | 2.53 0.37 -0.01 | 3.49 0.56 -0.01 | 4.03 0.14 -0.01 | 4.37 0.34 -0.04 | 5.35 0.58 -0.05 | 5.43 0.08 -0.01 | 6.33 0.50 -0.02 | 7.17 0.44 -0.01 | 7.45 0.28 +0.00 | 10.36 2.51 -0.08 4.7% | 11.26 0.50 -0.06 | 11.49 0.23 -0.01 | 12.17 0.28 -0.03 | 12.56 0.39 -0.04 | 13.12 0.16 +0.00 | 13.41 0.29 -0.04 | 14.25 0.44 -0.02 | 14.50 0.25 -0.04 | 15.03 0.13 +0.00 | 15.03 0.00 +0.00 | 12.12 6.0% | 2.51 4.7% | 4.7% |
| 5 | Anttonen Antti | 15.04 | 0.20 0.20 -0.03 | 0.44 0.24 +0.00 | 1.06 0.22 -0.01 | 1.58 0.52 +0.00 | 2.17 0.19 -0.01 | 2.55 0.38 -0.02 | 3.51 0.56 -0.01 | 4.11 0.20 -0.07 | 4.47 0.36 -0.06 | 5.41 0.54 -0.01 | 5.49 0.08 -0.01 | 6.38 0.49 -0.01 | 7.26 0.48 -0.05 | 7.55 0.29 -0.01 | 10.42 2.47 -0.04 2.4% | 11.31 0.49 -0.05 | 11.54 0.23 -0.01 | 12.21 0.27 -0.02 | 12.58 0.37 -0.02 | 13.14 0.16 +0.00 | 13.42 0.28 -0.03 | 14.27 0.45 -0.03 | 14.49 0.22 -0.01 | 15.04 0.15 -0.02 | 15.04 0.00 +0.00 | 12.17 6.6% | 2.47 2.4% | 2.4% |
| 6 | Kivelä Matti | 15.06 | 0.20 0.20 -0.03 | 0.46 0.26 -0.02 | 1.09 0.23 -0.02 | 2.07 0.58 -0.06 | 2.26 0.19 -0.01 | 3.04 0.38 -0.02 | 4.00 0.56 -0.01 | 4.13 0.13 +0.00 | 4.46 0.33 -0.03 | 5.43 0.57 -0.04 | 5.51 0.08 -0.01 | 6.42 0.51 -0.03 | 7.25 0.43 +0.00 | 7.55 0.30 -0.02 | 10.41 2.46 -0.03 1.8% | 11.27 0.46 -0.02 | 11.53 0.26 -0.04 | 12.23 0.30 -0.05 | 13.00 0.37 -0.02 | 13.17 0.17 -0.01 | 13.44 0.27 -0.02 | 14.30 0.46 -0.04 | 14.51 0.21 +0.00 | 15.06 0.15 -0.02 | 15.06 0.00 +0.00 | 12.20 7.0% | 2.46 1.8% | 1.8% |
| 7 | Koistinen Olli-Pekka | 15.14 | 0.22 0.22 -0.05 | 0.48 0.26 -0.02 | 1.10 0.22 -0.01 | 2.06 0.56 -0.04 | 2.25 0.19 -0.01 | 3.03 0.38 -0.02 | 4.05 1.02 -0.07 | 4.19 0.14 -0.01 | 4.52 0.33 -0.03 | 5.47 0.55 -0.02 | 5.55 0.08 -0.01 | 6.47 0.52 -0.04 | 7.32 0.45 -0.02 | 8.01 0.29 -0.01 | 10.53 2.52 -0.09 5.2% | 11.41 0.48 -0.04 | 12.06 0.25 -0.03 | 12.34 0.28 -0.03 | 13.12 0.38 -0.03 | 13.29 0.17 -0.01 | 13.55 0.26 -0.01 | 14.39 0.44 -0.02 | 15.00 0.21 +0.00 | 15.14 0.14 -0.01 | 15.14 0.00 +0.00 | 12.22 7.3% | 2.52 5.2% | 5.2% |
| 8 | Boström Mårten | 15.17 | 0.19 0.19 -0.02 | 0.45 0.26 -0.02 | 1.13 0.28 -0.07 | 2.07 0.54 -0.02 | 2.27 0.20 -0.02 | 3.04 0.37 -0.01 | 4.01 0.57 -0.02 | 4.15 0.14 -0.01 | 4.49 0.34 -0.04 | 5.46 0.57 -0.04 | 5.54 0.08 -0.01 | 6.42 0.48 +0.00 | 7.32 0.50 -0.07 | 8.00 0.28 +0.00 | 10.52 2.52 -0.09 5.2% | 11.39 0.47 -0.03 | 12.03 0.24 -0.02 | 12.32 0.29 -0.04 | 13.14 0.42 -0.07 | 13.31 0.17 -0.01 | 13.56 0.25 +0.00 | 14.41 0.45 -0.03 | 15.03 0.22 -0.01 | 15.17 0.14 -0.01 | 15.17 0.00 +0.00 | 12.25 7.7% | 2.52 5.2% | 5.2% |
| 8 | Pajunen Jere | 15.17 | 0.24 0.24 -0.07 | 0.51 0.27 -0.03 | 1.14 0.23 -0.02 | 2.11 0.57 -0.05 | 2.31 0.20 -0.02 | 3.09 0.38 -0.02 | 4.08 0.59 -0.04 | 4.21 0.13 +0.00 | 4.53 0.32 -0.02 | 5.52 0.59 -0.06 | 6.00 0.08 -0.01 | 6.52 0.52 -0.04 | 7.38 0.46 -0.03 | 8.07 0.29 -0.01 | 10.57 2.50 -0.07 4.1% | 11.45 0.48 -0.04 | 12.09 0.24 -0.02 | 12.36 0.27 -0.02 | 13.13 0.37 -0.02 | 13.30 0.17 -0.01 | 13.56 0.26 -0.01 | 14.41 0.45 -0.03 | 15.02 0.21 +0.00 | 15.17 0.15 -0.02 | 15.17 0.00 +0.00 | 12.27 7.9% | 2.50 4.1% | 4.1% |
| 10 | Tervo Tuomas | 15.18 | 0.20 0.20 -0.03 | 0.46 0.26 -0.02 | 1.08 0.22 -0.01 | 1.59 0.51 +0.01 | 2.26 0.27 -0.09 | 3.02 0.36 +0.00 | 3.57 0.55 +0.00 | 4.10 0.13 +0.00 | 4.40 0.30 +0.00 | 5.39 0.59 -0.06 | 5.47 0.08 -0.01 | 6.38 0.51 -0.03 | 7.29 0.51 -0.08 | 8.00 0.31 -0.03 | 10.45 2.45 -0.02 0.0% | 11.34 0.49 -0.05 | 11.57 0.23 -0.01 | 12.27 0.30 -0.05 | 13.06 0.39 -0.04 | 13.23 0.17 -0.01 | 13.49 0.26 -0.01 | 14.34 0.45 -0.03 | 15.03 0.29 -0.08 | 15.18 0.15 -0.02 | 15.18 0.00 +0.00 | 12.33 8.6% | 2.45 1.2% | 0.0% |
| 11 | Taivainen Olli-Markus | 15.30 | 0.21 0.21 -0.04 | 0.48 0.27 -0.03 | 1.10 0.22 -0.01 | 2.05 0.55 -0.03 | 2.24 0.19 -0.01 | 3.02 0.38 -0.02 | 4.00 0.58 -0.03 | 4.14 0.14 -0.01 | 4.47 0.33 -0.03 | 5.45 0.58 -0.05 | 5.54 0.09 -0.02 | 6.45 0.51 -0.03 | 7.31 0.46 -0.03 | 8.04 0.33 -0.05 | 10.57 2.53 -0.10 5.8% | 11.45 0.48 -0.04 | 12.09 0.24 -0.02 | 12.35 0.26 -0.01 | 13.11 0.36 -0.01 | 13.42 0.31 -0.15 | 14.07 0.25 +0.00 | 14.51 0.44 -0.02 | 15.15 0.24 -0.03 | 15.30 0.15 -0.02 | 15.30 0.00 +0.00 | 12.37 9.1% | 2.53 5.8% | 5.8% |
| 12 | Sorvisto Juha | 15.33 | 0.19 0.19 -0.02 | 0.46 0.27 -0.03 | 1.08 0.22 -0.01 | 2.02 0.54 -0.02 | 2.22 0.20 -0.02 | 3.01 0.39 -0.03 | 3.58 0.57 -0.02 | 4.12 0.14 -0.01 | 4.45 0.33 -0.03 | 5.48 1.03 -0.10 | 5.56 0.08 -0.01 | 6.45 0.49 -0.01 | 7.31 0.46 -0.03 | 8.02 0.31 -0.03 | 11.01 2.59 -0.16 8.9% | 11.50 0.49 -0.05 | 12.14 0.24 -0.02 | 12.42 0.28 -0.03 | 13.22 0.40 -0.05 | 13.40 0.18 -0.02 | 14.08 0.28 -0.03 | 14.53 0.45 -0.03 | 15.18 0.25 -0.04 | 15.33 0.15 -0.02 | 15.33 0.00 +0.00 | 12.34 8.8% | 2.59 8.9% | 8.9% |
| 13 | Mäkelä Tuomo | 15.35 | 0.20 0.20 -0.03 | 0.46 0.26 -0.02 | 1.09 0.23 -0.02 | 2.04 0.55 -0.03 | 2.23 0.19 -0.01 | 2.59 0.36 +0.00 | 3.58 0.59 -0.04 | 4.13 0.15 -0.02 | 4.48 0.35 -0.05 | 5.44 0.56 -0.03 | 5.51 0.07 +0.00 | 6.39 0.48 +0.00 | 7.23 0.44 -0.01 | 7.52 0.29 -0.01 | 10.39 2.47 -0.04 2.4% | 11.24 0.45 -0.01 | 11.47 0.23 -0.01 | 12.13 0.26 -0.01 | 13.27 1.14 -0.39 | 13.45 0.18 -0.02 | 14.10 0.25 +0.00 | 14.58 0.48 -0.06 | 15.20 0.22 -0.01 | 15.35 0.15 -0.02 | 15.35 0.00 +0.00 | 12.48 10.4% | 2.47 2.4% | 2.4% |
| 14 | Fagerudd Kim | 15.37 | 0.24 0.24 -0.07 | 0.51 0.27 -0.03 | 1.15 0.24 -0.03 | 2.14 0.59 -0.07 | 2.34 0.20 -0.02 | 3.13 0.39 -0.03 | 4.13 1.00 -0.05 | 4.27 0.14 -0.01 | 5.00 0.33 -0.03 | 5.57 0.57 -0.04 | 6.05 0.08 -0.01 | 6.54 0.49 -0.01 | 7.41 0.47 -0.04 | 8.20 0.39 -0.11 | 11.09 2.49 -0.06 3.6% | 11.57 0.48 -0.04 | 12.19 0.22 +0.00 | 12.45 0.26 -0.01 | 13.23 0.38 -0.03 | 13.40 0.17 -0.01 | 14.09 0.29 -0.04 | 14.55 0.46 -0.04 | 15.22 0.27 -0.06 | 15.37 0.15 -0.02 | 15.37 0.00 +0.00 | 12.48 10.4% | 2.49 3.6% | 3.6% |
| 15 | Liukkonen Oskari | 15.39 | 0.22 0.22 -0.05 | 0.48 0.26 -0.02 | 1.11 0.23 -0.02 | 2.07 0.56 -0.04 | 2.26 0.19 -0.01 | 3.03 0.37 -0.01 | 4.05 1.02 -0.07 | 4.18 0.13 +0.00 | 4.50 0.32 -0.02 | 5.49 0.59 -0.06 | 5.58 0.09 -0.02 | 6.49 0.51 -0.03 | 7.35 0.46 -0.03 | 8.06 0.31 -0.03 | 11.05 2.59 -0.16 8.9% | 11.56 0.51 -0.07 | 12.20 0.24 -0.02 | 12.49 0.29 -0.04 | 13.26 0.37 -0.02 | 13.44 0.18 -0.02 | 14.10 0.26 -0.01 | 15.03 0.53 -0.11 | 15.25 0.22 -0.01 | 15.39 0.14 -0.01 | 15.39 0.00 +0.00 | 12.40 9.5% | 2.59 8.9% | 8.9% |
| 16 | Kari Tuomas | 15.40 | 0.21 0.21 -0.04 | 0.47 0.26 -0.02 | 1.11 0.24 -0.03 | 2.08 0.57 -0.05 | 2.28 0.20 -0.02 | 3.06 0.38 -0.02 | 4.05 0.59 -0.04 | 4.20 0.15 -0.02 | 4.58 0.38 -0.08 | 5.54 0.56 -0.03 | 6.02 0.08 -0.01 | 6.50 0.48 +0.00 | 7.43 0.53 -0.10 | 8.18 0.35 -0.07 | 11.16 2.58 -0.15 8.4% | 12.03 0.47 -0.03 | 12.27 0.24 -0.02 | 12.54 0.27 -0.02 | 13.34 0.40 -0.05 | 13.51 0.17 -0.01 | 14.18 0.27 -0.02 | 15.04 0.46 -0.04 | 15.26 0.22 -0.01 | 15.40 0.14 -0.01 | 15.40 0.00 +0.00 | 12.42 9.7% | 2.58 8.4% | 8.4% |
| 16 | Airila Hannu | 15.40 | 0.23 0.23 -0.06 | 0.50 0.27 -0.03 | 1.12 0.22 -0.01 | 2.08 0.56 -0.04 | 2.28 0.20 -0.02 | 3.07 0.39 -0.03 | 4.07 1.00 -0.05 | 4.21 0.14 -0.01 | 4.52 0.31 -0.01 | 5.52 1.00 -0.07 | 6.05 0.13 -0.06 | 6.53 0.48 +0.00 | 7.41 0.48 -0.05 | 8.13 0.32 -0.04 | 11.03 2.50 -0.07 4.1% | 11.54 0.51 -0.07 | 12.19 0.25 -0.03 | 12.45 0.26 -0.01 | 13.22 0.37 -0.02 | 13.53 0.31 -0.15 | 14.20 0.27 -0.02 | 15.05 0.45 -0.03 | 15.26 0.21 +0.00 | 15.40 0.14 -0.01 | 15.40 0.00 +0.00 | 12.50 10.6% | 2.50 4.1% | 4.1% |
| 18 | Liukkonen Kalle | 15.47 | 0.20 0.20 -0.03 | 0.47 0.27 -0.03 | 1.10 0.23 -0.02 | 2.05 0.55 -0.03 | 2.24 0.19 -0.01 | 3.02 0.38 -0.02 | 4.04 1.02 -0.07 | 4.19 0.15 -0.02 | 4.53 0.34 -0.04 | 5.52 0.59 -0.06 | 6.00 0.08 -0.01 | 6.53 0.53 -0.05 | 7.39 0.46 -0.03 | 8.12 0.33 -0.05 | 11.13 3.01 -0.18 9.9% | 12.03 0.50 -0.06 | 12.28 0.25 -0.03 | 12.55 0.27 -0.02 | 13.35 0.40 -0.05 | 13.52 0.17 -0.01 | 14.20 0.28 -0.03 | 15.09 0.49 -0.07 | 15.31 0.22 -0.01 | 15.47 0.16 -0.03 | 15.47 0.00 +0.00 | 12.46 10.2% | 3.01 9.9% | 9.9% |
| 18 | Detkov Sergei | 15.47 | 0.21 0.21 -0.04 | 0.45 0.24 +0.00 | 1.16 0.31 -0.10 | 2.13 0.57 -0.05 | 2.32 0.19 -0.01 | 3.10 0.38 -0.02 | 4.08 0.58 -0.03 | 4.24 0.16 -0.03 | 4.56 0.32 -0.02 | 5.59 1.03 -0.10 | 6.07 0.08 -0.01 | 7.00 0.53 -0.05 | 7.45 0.45 -0.02 | 8.15 0.30 -0.02 | 11.10 2.55 -0.12 6.9% | 11.58 0.48 -0.04 | 12.22 0.24 -0.02 | 12.52 0.30 -0.05 | 13.29 0.37 -0.02 | 13.47 0.18 -0.02 | 14.14 0.27 -0.02 | 15.05 0.51 -0.09 | 15.27 0.22 -0.01 | 15.47 0.20 -0.07 | 15.47 0.00 +0.00 | 12.52 10.9% | 2.55 6.9% | 6.9% |
| 20 | Tcherbakov Alex | 15.50 | 0.24 0.24 -0.07 | 0.51 0.27 -0.03 | 1.19 0.28 -0.07 | 2.17 0.58 -0.06 | 2.38 0.21 -0.03 | 3.18 0.40 -0.04 | 4.19 1.01 -0.06 | 4.34 0.15 -0.02 | 5.09 0.35 -0.05 | 6.07 0.58 -0.05 | 6.15 0.08 -0.01 | 7.04 0.49 -0.01 | 7.48 0.44 -0.01 | 8.22 0.34 -0.06 | 11.23 3.01 -0.18 9.9% | 12.09 0.46 -0.02 | 12.32 0.23 -0.01 | 12.59 0.27 -0.02 | 13.39 0.40 -0.05 | 13.57 0.18 -0.02 | 14.24 0.27 -0.02 | 15.12 0.48 -0.06 | 15.35 0.23 -0.02 | 15.50 0.15 -0.02 | 15.50 0.00 +0.00 | 12.49 10.5% | 3.01 9.9% | 9.9% |
| 21 | Hall Andreas | 15.55 | 0.20 0.20 -0.03 | 0.47 0.27 -0.03 | 1.09 0.22 -0.01 | 2.06 0.57 -0.05 | 2.25 0.19 -0.01 | 3.03 0.38 -0.02 | 4.02 0.59 -0.04 | 4.16 0.14 -0.01 | 4.54 0.38 -0.08 | 5.48 0.54 -0.01 | 5.56 0.08 -0.01 | 6.48 0.52 -0.04 | 7.43 0.55 -0.12 | 8.16 0.33 -0.05 | 11.16 3.00 -0.17 9.4% | 12.08 0.52 -0.08 | 12.32 0.24 -0.02 | 13.03 0.31 -0.06 | 13.40 0.37 -0.02 | 13.58 0.18 -0.02 | 14.26 0.28 -0.03 | 15.13 0.47 -0.05 | 15.41 0.28 -0.07 | 15.55 0.14 -0.01 | 15.55 0.00 +0.00 | 12.55 11.2% | 3.00 9.4% | 9.4% |
| 22 | Myllärinen Jani | 15.57 | 0.22 0.22 -0.05 | 0.48 0.26 -0.02 | 1.13 0.25 -0.04 | 2.10 0.57 -0.05 | 2.29 0.19 -0.01 | 3.09 0.40 -0.04 | 4.08 0.59 -0.04 | 4.22 0.14 -0.01 | 4.54 0.32 -0.02 | 5.58 1.04 -0.11 | 6.06 0.08 -0.01 | 6.58 0.52 -0.04 | 7.46 0.48 -0.05 | 8.20 0.34 -0.06 | 11.26 3.06 -0.23 12.4% | 12.14 0.48 -0.04 | 12.37 0.23 -0.01 | 13.04 0.27 -0.02 | 13.43 0.39 -0.04 | 13.59 0.16 +0.00 | 14.27 0.28 -0.03 | 15.15 0.48 -0.06 | 15.42 0.27 -0.06 | 15.57 0.15 -0.02 | 15.57 0.00 +0.00 | 12.51 10.8% | 3.06 12.4% | 12.4% |
| 22 | Asikainen Aaro | 15.57 | 0.20 0.20 -0.03 | 0.46 0.26 -0.02 | 1.11 0.25 -0.04 | 2.07 0.56 -0.04 | 2.27 0.20 -0.02 | 3.06 0.39 -0.03 | 4.06 1.00 -0.05 | 4.20 0.14 -0.01 | 4.53 0.33 -0.03 | 5.49 0.56 -0.03 | 5.57 0.08 -0.01 | 6.47 0.50 -0.02 | 7.39 0.52 -0.09 | 8.11 0.32 -0.04 | 11.13 3.02 -0.19 10.4% | 12.10 0.57 -0.13 | 12.35 0.25 -0.03 | 13.07 0.32 -0.07 | 13.49 0.42 -0.07 | 14.06 0.17 -0.01 | 14.33 0.27 -0.02 | 15.21 0.48 -0.06 | 15.42 0.21 +0.00 | 15.57 0.15 -0.02 | 15.57 0.00 +0.00 | 12.55 11.2% | 3.02 10.4% | 10.4% |
| 24 | Mutka Manu | 16.00 | 0.23 0.23 -0.06 | 0.51 0.28 -0.04 | 1.14 0.23 -0.02 | 2.11 0.57 -0.05 | 2.30 0.19 -0.01 | 3.11 0.41 -0.05 | 4.11 1.00 -0.05 | 4.24 0.13 +0.00 | 4.59 0.35 -0.05 | 6.03 1.04 -0.11 | 6.11 0.08 -0.01 | 7.01 0.50 -0.02 | 7.46 0.45 -0.02 | 8.17 0.31 -0.03 | 11.17 3.00 -0.17 9.4% | 12.06 0.49 -0.05 | 12.30 0.24 -0.02 | 13.00 0.30 -0.05 | 13.42 0.42 -0.07 | 13.59 0.17 -0.01 | 14.26 0.27 -0.02 | 15.21 0.55 -0.13 | 15.44 0.23 -0.02 | 16.00 0.16 -0.03 | 16.00 0.00 +0.00 | 13.00 11.8% | 3.00 9.4% | 9.4% |
| 25 | Vainio Antti | 16.04 | 0.18 0.18 -0.01 | 0.45 0.27 -0.03 | 1.11 0.26 -0.05 | 2.07 0.56 -0.04 | 2.26 0.19 -0.01 | 3.05 0.39 -0.03 | 4.05 1.00 -0.05 | 4.20 0.15 -0.02 | 4.50 0.30 +0.00 | 5.46 0.56 -0.03 | 5.54 0.08 -0.01 | 6.47 0.53 -0.05 | 7.43 0.56 -0.13 | 8.15 0.32 -0.04 | 11.23 3.08 -0.25 13.3% | 12.15 0.52 -0.08 | 12.40 0.25 -0.03 | 13.09 0.29 -0.04 | 13.49 0.40 -0.05 | 14.08 0.19 -0.03 | 14.37 0.29 -0.04 | 15.24 0.47 -0.05 | 15.50 0.26 -0.05 | 16.04 0.14 -0.01 | 16.04 0.00 +0.00 | 12.56 11.3% | 3.08 13.3% | 13.3% |
| 26 | Niemi Vili | 16.09 | 0.21 0.21 -0.04 | 0.48 0.27 -0.03 | 1.14 0.26 -0.05 | 2.07 0.53 -0.01 | 2.28 0.21 -0.03 | 3.06 0.38 -0.02 | 4.06 1.00 -0.05 | 4.21 0.15 -0.02 | 4.55 0.34 -0.04 | 5.51 0.56 -0.03 | 5.59 0.08 -0.01 | 6.48 0.49 -0.01 | 7.45 0.57 -0.14 | 8.16 0.31 -0.03 | 11.17 3.01 -0.18 9.9% | 12.07 0.50 -0.06 | 12.30 0.23 -0.01 | 12.59 0.29 -0.04 | 13.42 0.43 -0.08 | 14.00 0.18 -0.02 | 14.27 0.27 -0.02 | 15.31 1.04 -0.22 | 15.53 0.22 -0.01 | 16.09 0.16 -0.03 | 16.09 0.00 +0.00 | 13.08 12.7% | 3.01 9.9% | 9.9% |
| 27 | Parjanne Antti | 16.10 | 0.24 0.24 -0.07 | 0.51 0.27 -0.03 | 1.15 0.24 -0.03 | 2.13 0.58 -0.06 | 2.32 0.19 -0.01 | 3.11 0.39 -0.03 | 4.13 1.02 -0.07 | 4.29 0.16 -0.03 | 5.03 0.34 -0.04 | 6.03 1.00 -0.07 | 6.11 0.08 -0.01 | 7.03 0.52 -0.04 | 7.51 0.48 -0.05 | 8.24 0.33 -0.05 | 11.28 3.04 -0.21 11.4% | 12.22 0.54 -0.10 | 12.46 0.24 -0.02 | 13.15 0.29 -0.04 | 13.54 0.39 -0.04 | 14.11 0.17 -0.01 | 14.38 0.27 -0.02 | 15.25 0.47 -0.05 | 15.53 0.28 -0.07 | 16.10 0.17 -0.04 | 16.10 0.00 +0.00 | 13.06 12.5% | 3.04 11.4% | 11.4% |
| 28 | Pohjala Johannes | 16.12 | 0.24 0.24 -0.07 | 0.51 0.27 -0.03 | 1.18 0.27 -0.06 | 2.18 1.00 -0.08 | 2.39 0.21 -0.03 | 3.19 0.40 -0.04 | 4.21 1.02 -0.07 | 4.35 0.14 -0.01 | 5.10 0.35 -0.05 | 6.06 0.56 -0.03 | 6.14 0.08 -0.01 | 7.13 0.59 -0.11 | 8.01 0.48 -0.05 | 8.35 0.34 -0.06 | 11.37 3.02 -0.19 10.4% | 12.27 0.50 -0.06 | 12.51 0.24 -0.02 | 13.22 0.31 -0.06 | 14.01 0.39 -0.04 | 14.20 0.19 -0.03 | 14.48 0.28 -0.03 | 15.34 0.46 -0.04 | 15.56 0.22 -0.01 | 16.12 0.16 -0.03 | 16.12 0.00 +0.00 | 13.10 12.9% | 3.02 10.4% | 10.4% |
| 29 | Suominen Miika | 16.15 | 0.19 0.19 -0.02 | 0.46 0.27 -0.03 | 1.11 0.25 -0.04 | 2.09 0.58 -0.06 | 2.29 0.20 -0.02 | 3.07 0.38 -0.02 | 4.08 1.01 -0.06 | 4.24 0.16 -0.03 | 4.58 0.34 -0.04 | 5.58 1.00 -0.07 | 6.06 0.08 -0.01 | 6.59 0.53 -0.05 | 7.48 0.49 -0.06 | 8.22 0.34 -0.06 | 11.31 3.09 -0.26 13.8% | 12.21 0.50 -0.06 | 12.45 0.24 -0.02 | 13.20 0.35 -0.10 | 14.01 0.41 -0.06 | 14.19 0.18 -0.02 | 14.47 0.28 -0.03 | 15.36 0.49 -0.07 | 15.59 0.23 -0.02 | 16.15 0.16 -0.03 | 16.15 0.00 +0.00 | 13.06 12.5% | 3.09 13.8% | 13.8% |
| 30 | Huttunen Esa | 16.21 | 0.24 0.24 -0.07 | 0.51 0.27 -0.03 | 1.18 0.27 -0.06 | 2.14 0.56 -0.04 | 2.33 0.19 -0.01 | 3.12 0.39 -0.03 | 4.12 1.00 -0.05 | 4.27 0.15 -0.02 | 5.01 0.34 -0.04 | 6.02 1.01 -0.08 | 6.10 0.08 -0.01 | 7.13 1.03 -0.15 | 8.01 0.48 -0.05 | 8.34 0.33 -0.05 | 11.41 3.07 -0.24 12.8% | 12.31 0.50 -0.06 | 12.56 0.25 -0.03 | 13.27 0.31 -0.06 | 14.05 0.38 -0.03 | 14.22 0.17 -0.01 | 14.52 0.30 -0.05 | 15.41 0.49 -0.07 | 16.05 0.24 -0.03 | 16.21 0.16 -0.03 | 16.21 0.00 +0.00 | 13.14 13.4% | 3.07 12.8% | 12.8% |
