| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-M | <3.00 | >=3.00 | taso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 3.55 3.57 3.58 3.56 | 0.30 0.30 0.34 4.27 | 1.43 1.45 1.46 6.11 | 0.46 2.20 2.29 8.02 | 1.42 1.49 1.51 9.49 | 2.53 4.25 4.32 13.45 | 0.20 0.20 0.21 14.05 | 2.18 2.21 2.23 16.25 | 0.27 1.09 1.14 17.21 | 3.10 5.40 5.40 22.11 | 1.31 1.47 1.47 23.52 | 2.21 2.26 2.26 26.16 | 2.03 2.04 2.05 28.20 | 0.34 0.35 0.37 28.55 | 0.32 0.32 0.33 29.27 | 0.19 0.20 0.20 29.46 | 0.00 0.00 0.00 29.46 | |||||
| optimiaika | 29.46 | 3.56 | 0.31 | 1.44 | 1.51 | 1.47 | 3.56 | 0.20 | 2.20 | 0.56 | 4.50 | 1.41 | 2.24 | 2.04 | 0.35 | 0.32 | 0.19 | 0.00 | 17.04 | 12.42 | ||
| 1 | Kharchenko Alexander | 32.43 | 3.57 3.57 -0.01 0.0% | 4.27 0.30 +0.01 | 6.10 1.43 +0.01 | 8.39 2.29 -0.38 | 10.30 1.51 -0.04 | 15.02 4.32 -0.36 0.0% | 15.25 0.23 -0.03 | 17.46 2.21 -0.01 0.0% | 19.00 1.14 -0.18 | 24.56 5.56 -1.06 18.5% | 26.43 1.47 -0.06 | 29.22 2.39 -0.15 9.4% | 31.26 2.04 +0.00 0.0% | 32.01 0.35 +0.00 | 32.33 0.32 +0.00 | 32.52 0.19 +0.00 | 32.52 0.00 +0.00 | 18.27 7.5% | 14.25 11.9% | 0.0% |
| 2 | Krasnoyarov Evgeny | 33.36 | 4.08 4.08 -0.12 4.8% | 4.49 0.41 -0.10 | 6.37 1.48 -0.04 | 9.16 2.39 -0.48 | 10.58 1.42 +0.05 | 15.23 4.25 -0.29 0.0% | 15.44 0.21 -0.01 | 18.11 2.27 -0.07 4.8% | 19.31 1.20 -0.24 | 25.30 5.59 -1.09 19.2% | 27.31 2.01 -0.20 | 30.01 2.30 -0.06 4.0% | 32.06 2.05 -0.01 0.0% | 32.40 0.34 +0.01 | 33.14 0.34 -0.02 | 33.36 0.22 -0.03 | 33.36 0.00 +0.00 | 19.04 10.5% | 14.32 12.6% | 2.2% |
| 3 | Lööf Jakob | 33.48 | 4.03 4.03 -0.07 2.9% | 4.40 0.37 -0.06 | 6.26 1.46 -0.02 | 9.20 2.54 -1.03 | 11.13 1.53 -0.06 | 15.49 4.36 -0.40 14.5% | 16.09 0.20 +0.00 | 18.43 2.34 -0.14 9.1% | 20.00 1.17 -0.21 | 25.40 5.40 -0.50 0.0% | 27.27 1.47 -0.06 | 30.06 2.39 -0.15 9.4% | 32.15 2.09 -0.05 3.9% | 32.53 0.38 -0.03 | 33.26 0.33 -0.01 | 33.47 0.21 -0.02 | 33.48 0.01 -0.01 | 19.29 12.4% | 14.19 11.3% | 4.0% |
| 4 | Pajula Kimmo | 34.24 | 4.01 4.01 -0.05 2.1% | 4.31 0.30 +0.01 | 6.25 1.54 -0.10 | 9.16 2.51 -1.00 | 11.27 2.11 -0.24 | 16.25 4.58 -1.02 20.8% | 16.45 0.20 +0.00 | 19.08 2.23 -0.03 0.0% | 20.47 1.39 -0.43 | 26.27 5.40 -0.50 0.0% | 28.19 1.52 -0.11 | 30.45 2.26 -0.02 0.0% | 32.55 2.10 -0.06 4.6% | 33.33 0.38 -0.03 | 34.05 0.32 +0.00 | 34.25 0.20 -0.01 | 34.25 0.00 +0.00 | 19.46 13.7% | 14.39 13.3% | 0.5% |
| 5 | Summanen Aapo | 34.36 | 4.30 4.30 -0.34 12.6% | 5.08 0.38 -0.07 | 6.55 1.47 -0.03 | 9.26 2.31 -0.40 | 11.19 1.53 -0.06 | 15.55 4.36 -0.40 14.5% | 16.18 0.23 -0.03 | 18.50 2.32 -0.12 7.9% | 19.59 1.09 -0.13 | 26.04 6.05 -1.15 20.5% | 27.57 1.53 -0.12 | 30.38 2.41 -0.17 10.6% | 32.57 2.19 -0.15 10.8% | 33.40 0.43 -0.08 | 34.16 0.36 -0.04 | 34.37 0.21 -0.02 | 34.37 0.00 +0.00 | 19.26 12.2% | 15.11 16.4% | 10.5% |
| 6 | Bäckman Johan | 35.21 | 4.23 4.23 -0.27 10.3% | 4.58 0.35 -0.04 | 6.44 1.46 -0.02 | 9.04 2.20 -0.29 | 10.55 1.51 -0.04 | 15.28 4.33 -0.37 13.6% | 15.49 0.21 -0.01 | 18.07 2.18 +0.02 0.0% | 20.06 1.59 -1.03 | 26.02 5.56 -1.06 18.5% | 29.07 3.05 -1.24 | 31.38 2.31 -0.07 4.6% | 33.46 2.08 -0.04 3.1% | 34.24 0.38 -0.03 | 35.00 0.36 -0.04 | 35.23 0.23 -0.04 | 35.23 0.00 +0.00 | 20.31 16.8% | 14.52 14.6% | 4.5% |
| 7 | Kleemola Lauri | 35.46 | 3.55 3.55 +0.01 0.0% | 4.34 0.39 -0.08 | 6.35 2.01 -0.17 | 9.16 2.41 -0.50 | 11.15 1.59 -0.12 | 15.59 4.44 -0.48 16.9% | 16.23 0.24 -0.04 | 19.16 2.53 -0.33 19.1% | 20.58 1.42 -0.46 | 27.17 6.19 -1.29 23.5% | 29.14 1.57 -0.16 | 31.51 2.37 -0.13 8.3% | 34.05 2.14 -0.10 7.5% | 34.45 0.40 -0.05 | 35.23 0.38 -0.06 | 35.46 0.23 -0.04 | 35.46 0.00 +0.00 | 20.48 17.9% | 14.58 15.1% | 8.2% |
| 8 | Vilska Kimmo | 35.48 | 4.06 4.06 -0.10 4.1% | 4.44 0.38 -0.07 | 6.42 1.58 -0.14 | 9.28 2.46 -0.55 | 11.40 2.12 -0.25 | 16.36 4.56 -1.00 20.3% | 16.58 0.22 -0.02 | 19.32 2.34 -0.14 9.1% | 20.56 1.24 -0.28 | 27.18 6.22 -1.32 24.1% | 29.25 2.07 -0.26 | 31.58 2.33 -0.09 5.9% | 34.16 2.18 -0.14 10.1% | 34.53 0.37 -0.02 | 35.26 0.33 -0.01 | 35.49 0.23 -0.04 | 35.49 0.00 +0.00 | 20.25 16.4% | 15.24 17.5% | 7.3% |
| 9 | Liukkala Jaakko | 37.03 | 4.32 4.32 -0.36 13.2% | 5.12 0.40 -0.09 | 7.00 1.48 -0.04 | 9.47 2.47 -0.56 | 11.45 1.58 -0.11 | 16.48 5.03 -1.07 22.1% | 17.12 0.24 -0.04 | 19.37 2.25 -0.05 3.4% | 21.25 1.48 -0.52 | 28.22 6.57 -2.07 30.5% | 30.24 2.02 -0.21 | 33.05 2.41 -0.17 10.6% | 35.31 2.26 -0.22 15.1% | 36.08 0.37 -0.02 | 36.42 0.34 -0.02 | 37.04 0.22 -0.03 | 37.04 0.00 +0.00 | 20.32 16.9% | 16.32 23.2% | 10.6% |
| 10 | Dandens Atis | 37.12 | 4.12 4.12 -0.16 6.3% | 4.46 0.34 -0.03 | 6.47 2.01 -0.17 | 9.35 2.48 -0.57 | 11.27 1.52 -0.05 | 17.18 5.51 -1.55 32.8% | 17.47 0.29 -0.09 | 20.10 2.23 -0.03 0.0% | 22.08 1.58 -1.02 | 28.06 5.58 -1.08 19.0% | 31.04 2.58 -1.17 | 33.30 2.26 -0.02 0.0% | 35.41 2.11 -0.07 5.3% | 36.18 0.37 -0.02 | 36.52 0.34 -0.02 | 37.12 0.20 -0.01 | 37.12 0.00 +0.00 | 21.11 19.4% | 16.01 20.7% | 2.9% |
| 11 | Jansson Haaverstaaad | 37.31 | 4.54 4.54 -0.58 19.7% | 5.34 0.40 -0.09 | 7.34 2.00 -0.16 | 10.16 2.42 -0.51 | 12.24 2.08 -0.21 | 17.27 5.03 -1.07 22.1% | 17.51 0.24 -0.04 | 20.26 2.35 -0.15 9.7% | 21.48 1.22 -0.26 | 28.35 6.47 -1.57 28.7% | 30.33 1.58 -0.17 | 33.14 2.41 -0.17 10.6% | 35.51 2.37 -0.33 21.0% | 36.31 0.40 -0.05 | 37.09 0.38 -0.06 | 37.31 0.22 -0.03 | 37.31 0.00 +0.00 | 20.47 17.9% | 16.44 24.1% | 15.2% |
| 11 | Ooulseeni Trygve | 37.31 | 4.59 4.59 -1.03 21.1% | 5.37 0.38 -0.07 | 7.22 1.45 -0.01 | 10.50 3.28 -1.37 | 12.59 2.09 -0.22 | 18.51 5.52 -1.56 33.0% | 19.13 0.22 -0.02 | 21.45 2.32 -0.12 7.9% | 23.09 1.24 -0.28 | 29.31 6.22 -1.32 24.1% | 31.27 1.56 -0.15 | 33.48 2.21 +0.03 0.0% | 36.00 2.12 -0.08 6.1% | 36.37 0.37 -0.02 | 37.11 0.34 -0.02 | 37.32 0.21 -0.02 | 37.32 0.00 +0.00 | 20.19 16.0% | 17.13 26.2% | 8.8% |
| 13 | Guillaume Richard | 37.57 | 4.06 4.06 -0.10 4.1% | 4.46 0.40 -0.09 | 6.59 2.13 -0.29 | 10.24 3.25 -1.34 | 12.13 1.49 -0.02 | 17.38 5.25 -1.29 27.4% | 18.28 0.50 -0.30 | 21.11 2.43 -0.23 14.1% | 22.26 1.15 -0.19 | 28.26 6.00 -1.10 19.4% | 30.45 2.19 -0.38 | 34.01 3.16 -0.52 26.5% | 36.19 2.18 -0.14 10.1% | 36.58 0.39 -0.04 | 37.36 0.38 -0.06 | 37.58 0.22 -0.03 | 37.58 0.00 +0.00 | 22.27 24.0% | 15.31 18.2% | 11.9% |
| 13 | Mellbüüh Laarse | 16-23 | 0.00 0.00 +3.56 0.0% | 0.00 0.00 +0.31 | 4.32 4.32 -2.48 | 5.18 0.46 +1.05 | 7.12 1.54 -0.07 | 10.05 2.53 +1.03 0.0% | 12.20 2.15 -1.55 | 17.39 5.19 -2.59 56.1% | 18.06 0.27 +0.29 | 21.16 3.10 +1.40 0.0% | 22.47 1.31 +0.10 | 29.27 6.40 -4.16 64.0% | 31.30 2.03 +0.01 0.0% | 34.03 2.33 -1.58 | 36.13 2.10 -1.38 | 36.57 0.44 -0.25 | 37.35 0.38 -0.38 | 31.32 45.9% | 6.03 -109.9% | 0.0% |
| 15 | Fodor Petr | 38.20 | 4.49 4.49 -0.53 18.3% | 5.40 0.51 -0.20 | 7.32 1.52 -0.08 | 11.33 4.01 -2.10 | 13.32 1.59 -0.12 | 18.15 4.43 -0.47 16.6% | 18.36 0.21 -0.01 | 21.12 2.36 -0.16 10.3% | 23.15 2.03 -1.07 | 29.43 6.28 -1.38 25.3% | 31.36 1.53 -0.12 | 34.15 2.39 -0.15 9.4% | 36.35 2.20 -0.16 11.4% | 37.15 0.40 -0.05 | 37.56 0.41 -0.09 | 38.22 0.26 -0.07 | 38.22 0.00 +0.00 | 22.22 23.7% | 16.00 20.6% | 11.9% |
| 16 | Naatviigi Oourstad | 40.04 | 4.09 4.09 -0.13 5.2% | 4.43 0.34 -0.03 | 6.35 1.52 -0.08 | 9.04 2.29 -0.38 | 11.24 2.20 -0.33 | 17.10 5.46 -1.50 31.8% | 17.35 0.25 -0.05 | 20.08 2.33 -0.13 8.5% | 21.40 1.32 -0.36 | 28.55 7.15 -2.25 33.3% | 32.08 3.13 -1.32 | 35.33 3.25 -1.01 29.8% | 38.11 2.38 -0.34 21.5% | 38.56 0.45 -0.10 | 39.38 0.42 -0.10 | 40.05 0.27 -0.08 | 40.05 0.00 +0.00 | 22.55 25.5% | 17.10 26.0% | 16.2% |
| 17 | Belomazhev Stanimir | 40.44 | 3.58 3.58 -0.02 0.0% | 4.39 0.41 -0.10 | 6.33 1.54 -0.10 | 9.17 2.44 -0.53 | 11.37 2.20 -0.33 | 16.25 4.48 -0.52 18.1% | 16.50 0.25 -0.05 | 19.37 2.47 -0.27 16.2% | 22.12 2.35 -1.39 | 28.30 6.18 -1.28 23.3% | 32.47 4.17 -2.36 | 35.32 2.45 -0.21 12.7% | 39.09 3.37 -1.33 42.9% | 39.46 0.37 -0.02 | 40.23 0.37 -0.05 | 40.44 0.21 -0.02 | 40.44 0.00 +0.00 | 25.40 33.5% | 15.04 15.7% | 11.7% |
| 17 | Dimitrov Nikolay | 40.44 | 9.17 9.17 -5.21 57.6% | 9.51 0.34 -0.03 | 11.46 1.55 -0.11 | 14.22 2.36 -0.45 | 16.26 2.04 -0.17 | 21.14 4.48 -0.52 18.1% | 21.39 0.25 -0.05 | 24.08 2.29 -0.09 6.0% | 26.12 2.04 -1.08 | 32.12 6.00 -1.10 19.4% | 34.18 2.06 -0.25 | 36.48 2.30 -0.06 4.0% | 39.05 2.17 -0.13 9.5% | 39.46 0.41 -0.06 | 40.21 0.35 -0.03 | 40.44 0.23 -0.04 | 40.44 0.00 +0.00 | 20.39 17.4% | 20.05 36.8% | 9.4% |
| 19 | Välikorpi Jari | 40.47 | 5.30 5.30 -1.34 28.5% | 6.16 0.46 -0.15 | 9.04 2.48 -1.04 | 11.46 2.42 -0.51 | 14.34 2.48 -1.01 | 19.18 4.44 -0.48 16.9% | 19.40 0.22 -0.02 | 23.08 3.28 -1.08 32.7% | 25.16 2.08 -1.12 | 31.43 6.27 -1.37 25.1% | 34.00 2.17 -0.36 | 37.00 3.00 -0.36 20.0% | 39.11 2.11 -0.07 5.3% | 39.49 0.38 -0.03 | 40.28 0.39 -0.07 | 40.48 0.20 -0.01 | 40.48 0.00 +0.00 | 24.07 29.2% | 16.41 23.9% | 16.8% |
| 20 | Adams Charlie | 41.08 | 4.15 4.15 -0.19 7.5% | 5.02 0.47 -0.16 | 7.04 2.02 -0.18 | 10.38 3.34 -1.43 | 12.42 2.04 -0.17 | 18.32 5.50 -1.54 32.6% | 18.59 0.27 -0.07 | 21.50 2.51 -0.31 18.1% | 23.43 1.53 -0.57 | 30.42 6.59 -2.09 30.8% | 33.17 2.35 -0.54 | 36.49 3.32 -1.08 32.1% | 39.15 2.26 -0.22 15.1% | 39.59 0.44 -0.09 | 40.41 0.42 -0.10 | 41.08 0.27 -0.08 | 41.08 0.00 +0.00 | 24.04 29.1% | 17.04 25.6% | 17.9% |
| 21 | Jakolainen Espen | 41.22 | 8.31 8.31 -4.35 53.8% | 9.11 0.40 -0.09 | 11.00 1.49 -0.05 | 13.46 2.46 -0.55 | 15.45 1.59 -0.12 | 20.48 5.03 -1.07 22.1% | 21.11 0.23 -0.03 | 23.36 2.25 -0.05 3.4% | 25.24 1.48 -0.52 | 32.20 6.56 -2.06 30.3% | 34.24 2.04 -0.23 | 37.01 2.37 -0.13 8.3% | 39.29 2.28 -0.24 16.2% | 40.13 0.44 -0.09 | 40.55 0.42 -0.10 | 41.23 0.28 -0.09 | 41.23 0.00 +0.00 | 20.53 18.3% | 20.30 38.0% | 12.5% |
| 22 | Vapa Mikko | 42.05 | 5.27 5.27 -1.31 27.8% | 6.14 0.47 -0.16 | 8.23 2.09 -0.25 | 12.48 4.25 -2.34 | 15.16 2.28 -0.41 | 20.36 5.20 -1.24 26.2% | 20.59 0.23 -0.03 | 23.50 2.51 -0.31 18.1% | 25.32 1.42 -0.46 | 32.36 7.04 -2.14 31.6% | 34.41 2.05 -0.24 | 37.39 2.58 -0.34 19.1% | 40.17 2.38 -0.34 21.5% | 41.00 0.43 -0.08 | 41.39 0.39 -0.07 | 42.05 0.26 -0.07 | 42.05 0.00 +0.00 | 24.14 29.6% | 17.51 28.9% | 21.2% |
| 23 | Matilainen Jarno | 43.31 | 4.29 4.29 -0.33 12.3% | 5.13 0.44 -0.13 | 7.28 2.15 -0.31 | 10.14 2.46 -0.55 | 12.50 2.36 -0.49 | 18.21 5.31 -1.35 28.7% | 18.55 0.34 -0.14 | 22.02 3.07 -0.47 25.1% | 23.32 1.30 -0.34 | 33.33 10.01 -5.11 51.7% | 35.57 2.24 -0.43 | 38.58 3.01 -0.37 20.4% | 41.36 2.38 -0.34 21.5% | 42.22 0.46 -0.11 | 43.05 0.43 -0.11 | 43.31 0.26 -0.07 | 43.31 0.00 +0.00 | 23.30 27.4% | 20.01 36.6% | 19.8% |
| 24 | Viljanen Tero | 44.32 | 4.53 4.53 -0.57 19.5% | 5.31 0.38 -0.07 | 7.40 2.09 -0.25 | 10.39 2.59 -1.08 | 13.13 2.34 -0.47 | 19.19 6.06 -2.10 35.5% | 19.45 0.26 -0.06 | 22.35 2.50 -0.30 17.6% | 25.09 2.34 -1.38 | 31.40 6.31 -1.41 25.8% | 35.08 3.28 -1.47 | 38.30 3.22 -0.58 28.7% | 42.34 4.04 -2.00 49.2% | 43.22 0.48 -0.13 | 44.07 0.45 -0.13 | 44.34 0.27 -0.08 | 44.34 0.00 +0.00 | 27.04 36.9% | 17.30 27.4% | 22.9% |
| 25 | Grassie Duncan | 47.07 | 4.58 4.58 -1.02 20.8% | 5.47 0.49 -0.18 | 7.51 2.04 -0.20 | 12.58 5.07 -3.16 | 15.37 2.39 -0.52 | 21.19 5.42 -1.46 31.0% | 21.53 0.34 -0.14 | 25.42 3.49 -1.29 38.9% | 27.51 2.09 -1.13 | 35.47 7.56 -3.06 39.1% | 39.11 3.24 -1.43 | 42.20 3.09 -0.45 23.8% | 45.16 2.56 -0.52 29.5% | 46.02 0.46 -0.11 | 46.44 0.42 -0.10 | 47.08 0.24 -0.05 | 47.08 0.00 +0.00 | 28.32 40.2% | 18.36 31.7% | 26.3% |
| 26 | Kuutti Veli-Pekka | 47.55 | 8.34 8.34 -4.38 54.1% | 10.22 1.48 -1.17 | 12.58 2.36 -0.52 | 16.48 3.50 -1.59 | 18.58 2.10 -0.23 | 24.43 5.45 -1.49 31.6% | 25.08 0.25 -0.05 | 27.56 2.48 -0.28 16.7% | 29.52 1.56 -1.00 | 37.27 7.35 -2.45 36.3% | 39.39 2.12 -0.31 | 43.29 3.50 -1.26 37.4% | 46.18 2.49 -0.45 26.6% | 46.59 0.41 -0.06 | 47.36 0.37 -0.05 | 47.56 0.20 -0.01 | 47.56 0.00 +0.00 | 26.02 34.4% | 21.54 42.0% | 27.8% |
| 27 | Le Borgne | 49.40 | 5.44 5.44 -1.48 31.4% | 6.31 0.47 -0.16 | 8.43 2.12 -0.28 | 13.52 5.09 -3.18 | 16.25 2.33 -0.46 | 22.11 5.46 -1.50 31.8% | 22.38 0.27 -0.07 | 25.41 3.03 -0.43 23.5% | 27.53 2.12 -1.16 | 37.18 9.25 -4.35 48.7% | 40.14 2.56 -1.15 | 44.42 4.28 -2.04 46.3% | 47.31 2.49 -0.45 26.6% | 48.20 0.49 -0.14 | 49.07 0.47 -0.15 | 49.40 0.33 -0.14 | 49.40 0.00 +0.00 | 28.45 40.6% | 20.55 39.3% | 28.3% |
| 28 | Kaampelii Wolfgang | 1.03.35 | 7.56 7.56 -4.00 50.4% | 9.05 1.09 -0.38 | 11.10 2.05 -0.21 | 20.06 8.56 -7.05 | 22.26 2.20 -0.33 | 29.56 7.30 -3.34 47.6% | 32.34 2.38 -2.18 | 36.00 3.26 -1.06 32.0% | 38.39 2.39 -1.43 | 47.33 8.54 -4.04 45.7% | 50.22 2.49 -1.08 | 58.11 7.49 -5.25 69.3% | 61.17 3.06 -1.02 33.3% | 62.16 0.59 -0.24 | 63.06 0.50 -0.18 | 63.37 0.31 -0.12 | 63.37 0.00 +0.00 | 39.17 56.6% | 24.20 47.8% | 39.7% |
| kaikkien ero keskimäärin optimiin (%) | 24.66 | 34.15 | 20.29 | 73.41 | 19.98 | 30.41 | 67.76 | 20.25 | 83.44 | 36.86 | 40.56 | 32.42 | 20.55 | 28.28 | 28.77 | 27.22 |
| Parhaat | 1. aika | 2. aika | 3. aika | |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli 2-7 min | -10% | -20% | -30% | -40% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli alle 2 min | -18% | -28% | -40% | -50% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli yli 6.30 min | -8% | -16% | -24% | -40% |
Lopussa kaksi saraketta kertoo ns. lyhyet ja pitkät välit. Ylärivillä laskettuna optimituloksen mukaan. Rajana 1/3/5 min. riippuen kisan kestosta. Lisäksi prosentteina ero.
Viimeinen sarake on ns. tasoprosentti. Mitä lähempänä 0%:a se on, se kertoo,
että on hetkiä, jolloin vauhti riittää parhaiden vauhtiin. Ko.
tunnuslukuun otetaan mukaan suhteellisesti 4 parasta yli 2 minuutin väliä.
# vakioitu muoto
Jos ko. luku on pieni, mutta tuloksissa alempana = virheitä
runsaasti tasoon nähden. Jos taas isompi %-luku suhteessa muihin
samassa kohtaa tulosluetteloa = taitoa on, mutta fysiikka ...
Toki kannattaa katsoa ko. lukua myös rastiväleittäin eli jos alkumatkasta
pieniä tunnuslukuja ja lopussa isompaa = väsy on iskenyt.
Alimmalla rivillä näkyy kaikkien keskiarvo ero optimiin. Kertonee välin vaativuudesta.