| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-M | <3.00 | >=3.00 | taso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 1.54 2.05 2.05 2.01 | 6.28 6.47 6.55 8.44 | 0.38 0.40 0.41 9.23 | 1.40 1.47 1.49 11.08 | 2.36 2.38 2.39 13.45 | 1.44 1.48 1.49 15.32 | 3.54 4.01 4.04 19.31 | 1.43 1.45 1.47 21.16 | 1.47 1.51 1.53 23.06 | 0.46 0.48 0.50 23.54 | 3.45 3.55 3.56 27.46 | 1.34 1.36 1.38 29.22 | 1.35 1.36 1.37 30.58 | 0.41 0.42 0.43 31.40 | 1.11 1.12 1.13 32.52 | 2.50 2.53 2.55 35.44 | 1.25 1.25 1.25 37.09 | 1.20 1.24 1.25 38.32 | 0.36 0.36 0.38 39.08 | 0.16 0.17 0.17 39.24 | 0.00 0.00 0.00 39.24 | |||||
| optimiaika | 39.24 | 2.01 | 6.43 | 0.39 | 1.45 | 2.37 | 1.47 | 3.59 | 1.45 | 1.50 | 0.48 | 3.52 | 1.36 | 1.36 | 0.42 | 1.12 | 2.52 | 1.25 | 1.23 | 0.36 | 0.16 | 0.00 | 24.50 | 14.34 | ||
| 1 | Huovila Jarkko | 39.51 | 2.28 2.28 -0.27 18.2% | 8.56 6.28 +0.15 0.0% | 9.37 0.41 -0.02 | 11.17 1.40 +0.05 | 13.53 2.36 +0.01 0.0% | 15.42 1.49 -0.02 | 19.36 3.54 +0.05 0.0% | 21.23 1.47 -0.02 | 23.10 1.47 +0.03 | 23.56 0.46 +0.02 | 27.52 3.56 -0.04 0.0% | 29.30 1.38 -0.02 | 31.10 1.40 -0.04 | 31.52 0.42 +0.00 | 33.05 1.13 -0.01 | 36.00 2.55 -0.03 0.0% | 37.30 1.30 -0.05 | 38.58 1.28 -0.05 | 39.34 0.36 +0.00 | 39.51 0.17 -0.01 | 39.51 0.00 +0.00 | 25.33 2.8% | 14.18 -1.9% | 0.0% |
| 2 | Detkov Sergei | 40.55 | 1.54 1.54 +0.07 0.0% | 8.49 6.55 -0.12 0.0% | 9.34 0.45 -0.06 | 11.25 1.51 -0.06 | 14.09 2.44 -0.07 4.3% | 15.57 1.48 -0.01 | 20.13 4.16 -0.17 6.6% | 22.02 1.49 -0.04 | 24.04 2.02 -0.12 | 24.56 0.52 -0.04 | 28.41 3.45 +0.07 0.0% | 30.20 1.39 -0.03 | 31.59 1.39 -0.03 | 32.43 0.44 -0.02 | 33.59 1.16 -0.04 | 37.05 3.06 -0.14 7.5% | 38.30 1.25 +0.00 | 39.56 1.26 -0.03 | 40.37 0.41 -0.05 | 40.55 0.18 -0.02 | 40.55 0.00 +0.00 | 25.59 4.4% | 14.56 2.5% | 1.1% |
| 3 | Metsälä Juuso | 41.58 | 2.44 2.44 -0.43 26.2% | 10.04 7.20 -0.37 8.4% | 10.52 0.48 -0.09 | 12.41 1.49 -0.04 | 15.27 2.46 -0.09 5.4% | 17.11 1.44 +0.03 | 21.39 4.28 -0.29 10.8% | 23.24 1.45 +0.00 | 25.20 1.56 -0.06 | 26.08 0.48 +0.00 | 30.03 3.55 -0.03 0.0% | 31.37 1.34 +0.02 | 33.13 1.36 +0.00 | 33.54 0.41 +0.01 | 35.06 1.12 +0.00 | 37.59 2.53 -0.01 0.0% | 39.29 1.30 -0.05 | 40.58 1.29 -0.06 | 41.40 0.42 -0.06 | 41.59 0.19 -0.03 | 41.59 0.00 +0.00 | 26.16 5.5% | 15.43 7.3% | 3.5% |
| 4 | Muukkonen Petteri | 42.14 | 2.05 2.05 -0.04 0.0% | 9.56 7.51 -1.08 14.4% | 10.36 0.40 -0.01 | 12.23 1.47 -0.02 | 15.48 3.25 -0.48 23.4% | 17.50 2.02 -0.15 | 22.13 4.23 -0.24 9.1% | 23.56 1.43 +0.02 | 25.47 1.51 -0.01 | 26.41 0.54 -0.06 | 30.39 3.58 -0.06 2.5% | 32.15 1.36 +0.00 | 33.52 1.37 -0.01 | 34.35 0.43 -0.01 | 35.46 1.11 +0.01 | 38.36 2.50 +0.02 0.0% | 40.01 1.25 +0.00 | 41.21 1.20 +0.03 | 41.57 0.36 +0.00 | 42.14 0.17 -0.01 | 42.14 0.00 +0.00 | 26.02 4.6% | 16.12 10.1% | 2.9% |
| 5 | Laitinen Petteri | 42.41 | 2.07 2.07 -0.06 4.7% | 8.54 6.47 -0.04 0.0% | 9.39 0.45 -0.06 | 11.28 1.49 -0.04 | 14.07 2.39 -0.02 0.0% | 15.58 1.51 -0.04 | 20.02 4.04 -0.05 0.0% | 22.06 2.04 -0.19 | 23.59 1.53 -0.03 | 24.57 0.58 -0.10 | 28.59 4.02 -0.10 4.1% | 30.38 1.39 -0.03 | 33.03 2.25 -0.49 | 34.31 1.28 -0.46 | 35.49 1.18 -0.06 | 38.53 3.04 -0.12 6.5% | 40.18 1.25 +0.00 | 41.43 1.25 -0.02 | 42.21 0.38 -0.02 | 42.41 0.20 -0.04 | 42.41 0.00 +0.00 | 27.48 10.7% | 14.53 2.1% | 1.0% |
| 6 | Liuha Jarkko | 43.42 | 2.14 2.14 -0.13 9.7% | 9.09 6.55 -0.12 0.0% | 9.55 0.46 -0.07 | 11.51 1.56 -0.11 | 15.26 3.35 -0.58 27.0% | 18.06 2.40 -0.53 | 22.07 4.01 -0.02 0.0% | 24.02 1.55 -0.10 | 26.01 1.59 -0.09 | 26.59 0.58 -0.10 | 30.59 4.00 -0.08 3.3% | 32.43 1.44 -0.08 | 34.24 1.41 -0.05 | 35.10 0.46 -0.04 | 36.28 1.18 -0.06 | 39.42 3.14 -0.22 11.3% | 41.18 1.36 -0.11 | 42.42 1.24 -0.01 | 43.21 0.39 -0.03 | 43.41 0.20 -0.04 | 43.42 0.01 -0.01 | 28.46 13.7% | 14.56 2.5% | 3.3% |
| 7 | Mähönen Jouni | 44.51 | 2.16 2.16 -0.15 11.0% | 10.04 7.48 -1.05 13.9% | 11.00 0.56 -0.17 | 13.04 2.04 -0.19 | 15.49 2.45 -0.08 4.8% | 18.01 2.12 -0.25 | 22.14 4.13 -0.14 5.5% | 24.21 2.07 -0.22 | 26.17 1.56 -0.06 | 27.23 1.06 -0.18 | 31.40 4.17 -0.25 9.7% | 33.26 1.46 -0.10 | 35.08 1.42 -0.06 | 35.57 0.49 -0.07 | 37.13 1.16 -0.04 | 40.35 3.22 -0.30 14.9% | 42.11 1.36 -0.11 | 43.48 1.37 -0.14 | 44.30 0.42 -0.06 | 44.51 0.21 -0.05 | 44.51 0.00 +0.00 | 28.33 13.0% | 16.18 10.6% | 7.8% |
| 8 | Nurminen Ilkka | 47.24 | 2.52 2.52 -0.51 29.7% | 9.56 7.04 -0.21 5.0% | 10.46 0.50 -0.11 | 13.49 3.03 -1.18 | 16.47 2.58 -0.21 11.8% | 19.27 2.40 -0.53 | 23.40 4.13 -0.14 5.5% | 25.49 2.09 -0.24 | 28.00 2.11 -0.21 | 29.02 1.02 -0.14 | 33.25 4.23 -0.31 11.8% | 35.28 2.03 -0.27 | 37.17 1.49 -0.13 | 38.11 0.54 -0.12 | 39.38 1.27 -0.15 | 43.00 3.22 -0.30 14.9% | 44.33 1.33 -0.08 | 46.16 1.43 -0.20 | 47.00 0.44 -0.08 | 47.24 0.24 -0.08 | 47.24 0.00 +0.00 | 31.44 21.7% | 15.40 7.0% | 8.5% |
| 9 | Maajärvi Matti | 47.25 | 2.27 2.27 -0.26 17.7% | 9.50 7.23 -0.40 9.0% | 10.37 0.47 -0.08 | 12.53 2.16 -0.31 | 16.29 3.36 -0.59 27.3% | 18.34 2.05 -0.18 | 23.12 4.38 -0.39 14.0% | 25.27 2.15 -0.30 | 27.35 2.08 -0.18 | 28.45 1.10 -0.22 | 33.43 4.58 -1.06 22.1% | 35.28 1.45 -0.09 | 37.17 1.49 -0.13 | 38.09 0.52 -0.10 | 39.30 1.21 -0.09 | 42.56 3.26 -0.34 16.5% | 44.46 1.50 -0.25 | 46.24 1.38 -0.15 | 47.05 0.41 -0.05 | 47.24 0.19 -0.03 | 47.25 0.01 -0.01 | 30.26 18.4% | 16.59 14.2% | 14.3% |
| 10 | Kymäläinen Severi | 47.57 | 2.26 2.26 -0.25 17.1% | 10.39 8.13 -1.30 18.3% | 11.17 0.38 +0.01 | 13.35 2.18 -0.33 | 16.29 2.54 -0.17 9.8% | 19.17 2.48 -1.01 | 23.47 4.30 -0.31 11.5% | 26.21 2.34 -0.49 | 28.24 2.03 -0.13 | 29.14 0.50 -0.02 | 34.09 4.55 -1.03 21.4% | 36.05 1.56 -0.20 | 37.56 1.51 -0.15 | 38.45 0.49 -0.07 | 40.05 1.20 -0.08 | 43.28 3.23 -0.31 15.3% | 45.15 1.47 -0.22 | 46.51 1.36 -0.13 | 47.34 0.43 -0.07 | 47.56 0.22 -0.06 | 47.57 0.01 -0.01 | 30.19 18.1% | 17.38 17.4% | 13.4% |
| 11 | Äijälä Timo | 48.25 | 2.45 2.45 -0.44 26.7% | 10.41 7.56 -1.13 15.3% | 11.35 0.54 -0.15 | 13.52 2.17 -0.32 | 18.22 4.30 -1.53 41.9% | 20.35 2.13 -0.26 | 25.57 5.22 -1.23 25.8% | 28.16 2.19 -0.34 | 30.18 2.02 -0.12 | 31.13 0.55 -0.07 | 35.12 3.59 -0.07 2.9% | 37.00 1.48 -0.12 | 38.37 1.37 -0.01 | 39.24 0.47 -0.05 | 40.43 1.19 -0.07 | 43.56 3.13 -0.21 10.9% | 45.31 1.35 -0.10 | 47.18 1.47 -0.24 | 48.02 0.44 -0.08 | 48.25 0.23 -0.07 | 48.25 0.00 +0.00 | 31.08 20.2% | 17.17 15.7% | 13.7% |
| 12 | Saarijärvi Hannu | 49.15 | 2.05 2.05 -0.04 0.0% | 10.49 8.44 -2.01 23.1% | 11.38 0.49 -0.10 | 16.42 5.04 -3.19 | 19.20 2.38 -0.01 0.0% | 21.25 2.05 -0.18 | 25.48 4.23 -0.24 9.1% | 27.48 2.00 -0.15 | 30.01 2.13 -0.23 | 31.06 1.05 -0.17 | 35.27 4.21 -0.29 11.1% | 37.14 1.47 -0.11 | 38.54 1.40 -0.04 | 39.42 0.48 -0.06 | 41.04 1.22 -0.10 | 44.27 3.23 -0.31 15.3% | 46.09 1.42 -0.17 | 48.07 1.58 -0.35 | 48.53 0.46 -0.10 | 49.15 0.22 -0.06 | 49.15 0.00 +0.00 | 31.47 21.9% | 17.28 16.6% | 5.1% |
| 13 | Kopra Tero | 49.47 | 2.42 2.42 -0.41 25.3% | 10.48 8.06 -1.23 17.1% | 11.44 0.56 -0.17 | 14.13 2.29 -0.44 | 17.29 3.16 -0.39 19.9% | 20.00 2.31 -0.44 | 25.00 5.00 -1.01 20.3% | 27.20 2.20 -0.35 | 29.43 2.23 -0.33 | 30.40 0.57 -0.09 | 34.57 4.17 -0.25 9.7% | 37.00 2.03 -0.27 | 38.53 1.53 -0.17 | 39.47 0.54 -0.12 | 41.18 1.31 -0.19 | 45.23 4.05 -1.13 29.8% | 47.07 1.44 -0.19 | 48.48 1.41 -0.18 | 49.29 0.41 -0.05 | 49.47 0.18 -0.02 | 49.47 0.00 +0.00 | 32.24 23.4% | 17.23 16.2% | 16.8% |
| 14 | Kettunen Heikki | 50.09 | 2.31 2.31 -0.30 19.9% | 9.54 7.23 -0.40 9.0% | 10.47 0.53 -0.14 | 12.50 2.03 -0.18 | 17.29 4.39 -2.02 43.7% | 20.35 3.06 -1.19 | 28.09 7.34 -3.35 47.4% | 30.18 2.09 -0.24 | 32.15 1.57 -0.07 | 33.10 0.55 -0.07 | 37.09 3.59 -0.07 2.9% | 38.56 1.47 -0.11 | 40.31 1.35 +0.01 | 41.18 0.47 -0.05 | 42.37 1.19 -0.07 | 45.47 3.10 -0.18 9.5% | 47.16 1.29 -0.04 | 49.02 1.46 -0.23 | 49.45 0.43 -0.07 | 50.09 0.24 -0.08 | 50.09 0.00 +0.00 | 31.13 20.4% | 18.56 23.1% | 10.3% |
| 15 | Hakkarainen Vesa | 52.17 | 2.22 2.22 -0.21 14.8% | 11.43 9.21 -2.38 28.2% | 12.34 0.51 -0.12 | 14.44 2.10 -0.25 | 17.30 2.46 -0.09 5.4% | 21.02 3.32 -1.45 | 27.26 6.24 -2.25 37.8% | 29.34 2.08 -0.23 | 31.46 2.12 -0.22 | 32.42 0.56 -0.08 | 36.53 4.11 -0.19 7.6% | 38.46 1.53 -0.17 | 40.34 1.48 -0.12 | 41.57 1.23 -0.41 | 43.27 1.30 -0.18 | 47.02 3.35 -0.43 20.0% | 49.12 2.10 -0.45 | 51.06 1.54 -0.31 | 51.52 0.46 -0.10 | 52.16 0.24 -0.08 | 52.17 0.01 -0.01 | 32.21 23.2% | 19.56 26.9% | 11.9% |
| 16 | Huhtanen Juha | 53.00 | 3.04 3.04 -1.03 34.2% | 15.39 12.35 -5.52 46.6% | 16.29 0.50 -0.11 | 18.26 1.57 -0.12 | 21.57 3.31 -0.54 25.6% | 24.24 2.27 -0.40 | 29.35 5.11 -1.12 23.2% | 31.49 2.14 -0.29 | 34.02 2.13 -0.23 | 35.52 1.50 -1.02 | 39.52 4.00 -0.08 3.3% | 41.35 1.43 -0.07 | 43.19 1.44 -0.08 | 44.08 0.49 -0.07 | 45.29 1.21 -0.09 | 48.49 3.20 -0.28 14.0% | 50.28 1.39 -0.14 | 52.00 1.32 -0.09 | 52.43 0.43 -0.07 | 52.59 0.16 +0.00 | 53.00 0.01 -0.01 | 31.14 20.5% | 21.46 33.1% | 16.5% |
| 17 | Peltonen Tommi | 53.45 | 6.27 6.27 -4.26 68.7% | 14.24 7.57 -1.14 15.5% | 16.29 2.05 -1.26 | 18.27 1.58 -0.13 | 21.13 2.46 -0.09 5.4% | 23.26 2.13 -0.26 | 28.27 5.01 -1.02 20.6% | 30.37 2.10 -0.25 | 33.53 3.16 -1.26 | 34.52 0.59 -0.11 | 39.08 4.16 -0.24 9.4% | 41.05 1.57 -0.21 | 42.56 1.51 -0.15 | 44.12 1.16 -0.34 | 45.36 1.24 -0.12 | 49.10 3.34 -0.42 19.6% | 50.50 1.40 -0.15 | 52.37 1.47 -0.24 | 53.24 0.47 -0.11 | 53.44 0.20 -0.04 | 53.45 0.01 -0.01 | 36.31 32.0% | 17.14 15.5% | 12.5% |
| 18 | Hanttu Pirkka | 54.13 | 2.41 2.41 -0.40 24.8% | 10.59 8.18 -1.35 19.1% | 11.56 0.57 -0.18 | 14.29 2.33 -0.48 | 17.56 3.27 -0.50 24.2% | 21.21 3.25 -1.38 | 29.06 7.45 -3.46 48.6% | 31.23 2.17 -0.32 | 33.37 2.14 -0.24 | 35.07 1.30 -0.42 | 39.07 4.00 -0.08 3.3% | 40.53 1.46 -0.10 | 42.54 2.01 -0.25 | 43.55 1.01 -0.19 | 45.22 1.27 -0.15 | 48.51 3.29 -0.37 17.7% | 51.23 2.32 -1.07 | 53.13 1.50 -0.27 | 53.52 0.39 -0.03 | 54.13 0.21 -0.05 | 54.13 0.00 +0.00 | 34.10 27.3% | 20.03 27.3% | 16.1% |
| kaikkien ero keskimäärin optimiin (%) | 30.97 | 17.37 | 33.60 | 28.77 | 20.95 | 32.71 | 23.30 | 18.80 | 15.12 | 27.08 | 7.62 | 10.75 | 10.42 | 27.19 | 10.89 | 14.32 | 17.21 | 16.93 | 15.06 | 25.33 |
| Parhaat | 1. aika | 2. aika | 3. aika | |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli 2-7 min | -10% | -20% | -30% | -40% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli alle 2 min | -18% | -28% | -40% | -50% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli yli 6.30 min | -8% | -16% | -24% | -40% |
Lopussa kaksi saraketta kertoo ns. lyhyet ja pitkät välit. Ylärivillä laskettuna optimituloksen mukaan. Rajana 1/3/5 min. riippuen kisan kestosta. Lisäksi prosentteina ero.
Viimeinen sarake on ns. tasoprosentti. Mitä lähempänä 0%:a se on, se kertoo,
että on hetkiä, jolloin vauhti riittää parhaiden vauhtiin. Ko.
tunnuslukuun otetaan mukaan suhteellisesti 4 parasta yli 2 minuutin väliä.
# vakioitu muoto
Jos ko. luku on pieni, mutta tuloksissa alempana = virheitä
runsaasti tasoon nähden. Jos taas isompi %-luku suhteessa muihin
samassa kohtaa tulosluetteloa = taitoa on, mutta fysiikka ...
Toki kannattaa katsoa ko. lukua myös rastiväleittäin eli jos alkumatkasta
pieniä tunnuslukuja ja lopussa isompaa = väsy on iskenyt.
Alimmalla rivillä näkyy kaikkien keskiarvo ero optimiin. Kertonee välin vaativuudesta.